RicercaInizia una nuova ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Statistical Properties of Synthetic Nanoflares
2006-01-01 Viticchie, B; DEL MORO, D; Berrilli, F
Statistical properties of turbulence in the presence of a smart small-scale control
2020-01-01 Buzzicotti, M; Biferale, L; Toschi, F
Statistical ring catenation under thermodynamic control: should the Jacobson-Stockmayer cyclization theory take into account catenane formation?
2017-01-01 Di Stefano, S; Ercolani, G
Statistical thermodynamic approach for evaluating the writhe transformations in circular DNAs
1998-01-01 Anselmi, C; Bocchinfuso, G; De Santis, P; Fuà, M; Scipioni, A; Savino, M
Statistically validated network of portfolio overlaps and systemic risk
2016-01-01 Gualdi, S; Cimini, G; Primicerio, K; DI CLEMENTE, R; Challet, R
Statistico vs data scientist? Le nuove sfide della professione.
2014-01-01 Iezzi, D
Statistics of Dark Matter Halos from the Excursion Set Approach
2013-01-01 Lapi, A; Salucci, P; Danese, L
Statistics of dark matter halos in the excursion set peak framework
2014-01-01 Lapi, A; Danese, L
Statistics of population dynamics in turbulence
2011-01-01 Perlekar, P; Benzi, R; Nelson, D; Toschi, F
Statistics of turbulence in the energy-containing range of Taylor-Couette compared to canonical wall-bounded flows
2017-01-01 Krug, D; Yang, Xia; De Silva, Cm; Ostilla-Monico, R; Verzicco, R; Marusic, I; Lohse, D
Stato centralizzato e delega del potere nello stato islamico di eta' abbaside: la questione del visirato e dell'emirato nella dottrina di Al-Mawardi (Baghdad, 1058).
2004-05-01 Stasolla, Mg
Stato di detenzione e libertà di cura
2022-01-01 Mengozzi, M
Stato di emergenza e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
2020-01-01 Raganelli, B
Stato e Chiesa in età napoleonica. Dai concordati al cesaropapismo
2007-01-01 Arru, D
Stato e valori nella società post-secolare
2009-01-01 D'Agostino, F
Stato, economia e non solo: una discussione
2001-01-01 Franchini, C
Stator flux observers for speed-controlled PMSMs in low-speed sensorless applications: comparative tests and hybrid strategy
2025-01-01 Carfagna, E; Verrelli, Cm; Migliazza, G; Bernardi, F; Lorenzani, E
Status and Commissioning of the ATLAS experiment at the LHC
2009-01-01 DI CIACCIO, A
Status and perspectives of 2ε, εβ+ and 2β+ decays
2021-01-01 Belli, P; Bernabei, R; Caracciolo, V
Status and perspectives of the Virgo gravitational wave detector
2010-01-01 Accadia, T; Acernese, F; Antonucci, F; Aoudia, S; Arun, K; Astone, P; Ballardin, G; Barone, F; Barsuglia, M; Bauer, T; Beker, M; Belletoile, A; Bigotta, S; Birindelli, S; Bizouard, M; Blom, M; Boccara, C; Bondu, F; Bonelli, L; Bonnand, R; Bosi, L; Braccini, S; Bradaschia, C; Brillet, A; Brisson, V; Budzyński, R; Bulik, T; Bulten, H; Buskulic, D; Buy, C; Cagnoli, G; Calloni, E; Campagna, E; Canuel, B; Carbognani, F; Cavalier, F; Cavalieri, R; Cella, G; Cesarini, E; Chassande Mottin, E; Chincarini, A; Cleva, F; Coccia, E; Colacino, C; Colas, J; Colla, A; Colombini, M; Corsi, A; Coulon, J; Cuoco, E; D'Antonio, S; Dari, A; Dattilo, V; Davier, M; Day, R; Rosa, R; Prete, M; Fiore, L; Lieto, A; Emilio, M; Virgilio, A; Dietz, A; Drago, M; Fafone, V; Ferrante, I; Fidecaro, F; Fiori, I; Flaminio, R; Fournier, J; Franc, J; Frasca, S; Frasconi, F; Freise, A; Galimberti, M; Gammaitoni, L; Garufi, F; Gemme, G; Genin, E; Gennai, A; Giazotto, A; Gouaty, R; Granata, M; Greverie, C; Guidi, G; Heitmann, H; Hello, P; Hild, S; Huet, D; Jaranowski, P; Kowalska, I; Królak, A; Penna, P; Leroy, N; Letendre, N; Li, T; Lorenzini, M; Loriette, V; Losurdo, G; Mackowski, J; Majorana, E; Man, N; Mantovani, M; Marchesoni, F; Marion, F; Marque, J; Martelli, F; Masserot, A; Menzinger, F; Michel, C; Milano, L; Minenkov, Y; Mohan, M; Moreau, J; Morgado, N; Morgia, A; Mosca, S; Moscatelli, V; Mours, B; Neri, I; Nocera, F; Pagliaroli, G; Palomba, C; Paoletti, F; Pardi, S; Parisi, M; Pasqualetti, A; Passaquieti, R; Passuello, D; Persichetti, G; Pichot, M; Piergiovanni, F; Pietka, M; Pinard, L; Poggiani, R; Prato, M; Prodi, G; Punturo, M; Puppo, P; Rabaste, O; Rabeling, D; Rapagnani, P; Re, V; Regimbau, T; Ricci, F; Robinet, F; Rocchi, A; Rolland, L; Romano, R; Rosińska, D; Ruggi, P; Sassolas, B; Sentenac, D; Sturani, R; Swinkels, B; Toncelli, A; Tonelli, M; Tournefier, E; Travasso, F; Trummer, J; Vajente, G; Brand, J; Putten, S; Vavoulidis, M; Vedovato, G; Verkindt, D; Vetrano, F; Viceré, A; Vinet, J; Vocca, H; Was, M; Yvert, M
Status and Trend of the Main Allergenic Pollen Grains and Alternaria Spores in the City of Rome (2003-2019)
2023-01-01 di Bucchianico, A; Gaddi, R; Brighetti, M; De Franco, D; Miraglia, A; Travaglini, A
Status of a real-life cohort of patients with moderate-to-severe plaque psoriasis treated with secukinumab and considerations on the use of biological agents in the Covid-19 era
2020-01-01 Galluzzo, M; Tofani, L; Bianchi, L; Talamonti, M
Status of advanced virgo
2018-01-01 Acernese, F; Adams, T; Agatsuma, K; Aiello, L; Allocca, A; Amato, A; Antier, S; Arnaud, N; Ascenzi, S; Astone, P; Bacon, P; Bader, Mkm; Baldaccini, F; Ballardin, G; Barone, F; Barsuglia, M; Barta, D; Basti, A; Bawaj, M; Bazzan, M; Bejger, M; Belahcene, I; Bersanetti, D; Bertolini, A; Bitossi, M; Bizouard, Ma; Bloemen, S; Boer, M; Bogaert, G; Bondu, F; Bonnand, R; Boom, Ba; Boschi, V; Bouffanais, Y; Bozzi, A; Bradaschia, C; Branchesi, M; Briant, T; Brillet, A; Brisson, V; Bulik, T; Bulten, Hj; Buskulic, D; Buy, C; Cagnoli, G; Calloni, E; Canepa, M; Canizares, P; Capocasa, E; Carbognani, F; Casanueva Diaz, J; Casentini, C; Caudill, S; Cavalier, F; Cavalieri, R; Cella, G; Cerda-Duran, P; Cerretani, G; Cesarini, E; Chassande-Mottin, E; Chincarini, A; Chiummo, A; Christensen, N; Chua, S; Ciani, G; Ciolfi, R; Cirone, A; Cleva, F; Coccia, E; Cohadon, P-; Cohen, D; Colla, A; Conti, L; Cordero-Carrion, I; Cortese, S; Coulon, J-; Cuoco, E; D'Antonio, S; Dattilo, V; Davier, M; De Rossi, C; Degallaix, J; De Laurentis, M; Deleglise, S; Del Pozzo, W; De Pietri, R; De Rosa, R; Di Fiore, L; Di Giovanni, M; Di Girolamo, T; Di Lieto, A; Di Pace, S; Di Palma, I; Di Renzo, F; Dolique, V; Ducrot, M; Estevez, D; Fafone, V; Farinon, S; Ferrante, I; Ferrini, F; Fidecaro, F; Fiori, I; Fiorucci, D; Flaminio, R; Font, Ja; Fournier, J-; Frasca, S; Frasconi, F; Frey, V; Gammaitoni, L; Garufi, F; Gemme, G; Genin, E; Gennai, A; Germain, V; Ghosh, A; Ghosh, S; Giazotto, A; Gonzalez Castro, Jm; Gosselin, M; Gouaty, R; Grado, A; Granata, M; Greco, G; Groot, P; Gruning, P; Guidi, Gm; Halim, O; Harms, J; Heidmann, A; Heitmann, H; Hello, P; Hemming, G; Hinderer, T; Hoak, D; Hofman, D; Hreibi, A; Huet, D; Intini, G; Isac, J-; Jacqmin, T; Jaranowski, P; Jonker, Rjg; Kefelian, F; Khan, I; Koley, S; Kowalska, I; Krolak, A; Kutynia, A; Lartaux-Vollard, A; Lazzaro, C; Leaci, P; Leonardi, M; Leroy, N; Letendre, N; Lorenzini, M; Loriette, V; Losurdo, G; Lumaca, D; Majorana, E; Maksimovic, I; Man, N; Mantovani, M; Marchesoni, F; Marion, F; Marquina, A; Martelli, F; Martellini, L; Masserot, A; Mastrogiovanni, S; Meidam, J; Merzougui, M; Metzdorff, R; Michel, C; Milano, L; Miller, A; Minazzoli, O; Minenkov, Y; Moggi, A; Mohan, M; Montani, M; Mours, B; Nardecchia, I; Naticchioni, L; Nelemans, G; Nichols, D; Nissanke, S; Nocera, F; Palomba, C; Paoletti, F; Paoli, A; Pasqualetti, A; Passaquieti, R; Passuello, D; Patil, M; Patricelli, B; Pedurand, R; Perreca, A; Piccinni, Oj; Pichot, M; Piergiovanni, F; Pillant, G; Pinard, L; Poggiani, R; Popolizio, P; Porter, Ek; Prodi, Ga; Punturo, M; Puppo, P; Rapagnani, P; Razzano, M; Regimbau, T; Rei, L; Ricci, F; Robinet, F; Rocchi, A; Rolland, L; Romano, R; Rosinska, D; Ruggi, P; Salconi, L; Sanchis-Gual, N; Sassolas, B; Schmidt, P; Sentenac, D; Sequino, V; Sieniawska, M; Singhal, A; Sorrentino, F; Stratta, G; Swinkels, Bl; Tacca, M; Tiwari, S; Tonelli, M; Torres-Forne, A; Travasso, F; Tringali, Mc; Trozzo, L; Tsang, Kw; Van Bakel, N; Van Beuzekom, M; Van Den Brand, Jfj; Van Den Broeck, C; Van Der Schaaf, L; Van Heijningen, Jv; Vardaro, M; Vasuth, M; Vedovato, G; Verkindt, D; Vetrano, F; Vicere, A; Vinet, J-; Vocca, H; Walet, R; Wang, G; Was, M; Williamson, Ar; Yvert, M; Zadro Zny, A; Zelenova, T; Zendri, J-
Status of the APENet project
2005-01-01 Ammendola, R; Petronzio, R; Rossetti, D; Salamon, A; Tantalo, N; Vicini, P
Status of the CERN NA62 Experiment
2017-03-01 Aglieri Rinella, G; Aliberti, R; Ambrosino, F; Ammendola, R; Angelucci, B; Antonelli, A; Anzivino, G; Arcidiacono, R; Azhinenko, I; Balev, S; Barbanera, M; Bendotti, J; Biagioni, A; Bician, L; Biino, C; Bizzeti, A; Blazek, T; Blik, A; Bloch Devaux, B; Bolotov, V; Bonaiuto, V; Boretto, M; Bragadireanu, M; Britton, D; Britvich, G; Brunetti, M; Bryman, D; Bucci, F; Butin, F; Calvo, J; Capitolo, E; Capoccia, C; Capussela, T; Cassese, A; Catinaccio, A; Cecchetti, A; Ceccucci, A; Cenci, P; Cerny, V; Cerri, C; Checcucci, B; Chikilev, O; Chiozzi, S; Ciaranfi, R; Collazuol, G; Conovaloff, A; Cooke, P; Cooper, P; Corradi, G; Cortina Gil, E; Costantini, F; Cotorobai, F; Cotta Ramusino, A; Coward, D; D’Agostini, G; Dainton, J; Dalpiaz, P; Danielsson, H; De Simone, N; Degrange, J; Di Filippo, D; Di Lella, L; Di Lorenzo, S; Dixon, N; Doble, N; Dobrich, B; Duk, V; Elsha, V; Engelfried, J; Enik, T; Estrada, N; Falaleev, V; Fantechi, R; Fascianelli, V; Federici, L; Fedotov, S; Fiorini, M; Fry, J; Fu, J; Fucci, A; Fulton, L; Galeotti, S; Gallorini, S; Gamberini, E; Gatignon, L; Georgiev, G; Gianoli, A; Giorgi, M; Giudici, S; Glonti, L; Goncalves Martins, A; Gonnella, F; Goudzovski, E; Guida, R; Gushchin, E; Hahn, F; Hallgren, B; Heath, H; Herman, F; Husek, T; Hutanu, O; Hutchcroft, D; Iacobuzio, L; Iacopini, E; Imbergamo, E; Jamet, O; Jarron, P; Jones, E; Joneskkampf, T; Kaplon, J; Kekelidze, V; Kholodenko, S; Khoriauli, G; Khotyantsev, A; Khudyakov, A; Kiryushin, Y; Kleimenova, A; Kleinknecht, K; Kluge, A; Koval, M; Kozhuharov, V; Krivda, M; Kucerova, Z; Kudenko, Y; Kunze, J; Lamanna, G; Latino, G; Lazzeroni, C; Lehmann Miotto, G; Lenci, R; Lenti, M; Leonardi, E; Lichard, P; Lietava, R; Likhacheva, V; Litov, L; Lollini, R; Lomidze, D; Lonardo, A; Lupi, M; Lurkin, N; Madigozhin, D; Maire, G; Mandeiro, C; Mannelli, I; Mannocchi, G; Mapelli, A; Marchetto, F; Marchevski, R; Martellotti, S; Massarotti, P; Massri, K; Matak, P; Maurice, E; Mccormick, K; Medvedeva, M; Mefodev, A; Menichetti, E; Minucci, E; Mirra, M; Misheva, M; Molokanova, N; Morant, J; Morel, M; Moulson, M; Movchan, S; Munday, D; Napolitano, M; Neri, I; Newson, F; Norton, A; Noy, M; Nuessle, G; Numao, T; Obraztsov, V; Ostankov, A; Padolski, S; Page, R; Palladino, V; Paoluzzi, G; Parkinson, C; Pedreschi, E; Pepe, M; Perez Gomez, F; Perrin Terrin, M; Peruzzo, L; Petrov, P; Petrucci, F; Piandani, R; Piccini, M; Pietreanu, D; Pinzino, J; Polenkevich, I; Pontisso, L; Potrebenikov, Y; Protopopescu, D; Raffaelli, F; Raggi, M; Riedler, P; Romano, A; Rubin, P; Ruggiero, G; Russo, V; Ryjov, V; Salamon, A; Salina, G; Samsonov, V; Santoni, C; Saracino, G; Sargeni, F; Semenov, V; Sergi, A; Serra, M; Shaikhiev, A; Shkarovskiy, S; Skillicorn, I; Soldi, D; Sotnikov, A; Sozzi, M; Spadaro, T; Spinella, F; Staley, R; Sturgess, A; Sugonyaev, V; Sutcliffe, P; Szilasi, N; Tagnani, D; Trilov, S; Valdata Nappi, M; Valente, P; Vasile, M; Vassilieva, T; Velghe, B; Veltri, M; Venditti, S; Vicini, P; Volpe, R; Vormstein, M; Wahl, H; Wanke, R; Wertelaers, P; Winhart, A; Winston, R; Wrona, B; Yushchenko, O; Zamkovsky, M; Zinchenko, A
Status of the DAMA project
2023-01-01 Bernabei, R; Belli, P; Bussolotti, A; Caracciolo, V; Cerulli, R; Leoncini, A; Merlo, V; Montecchia, F; Cappella, F; D’Angelo, A; Incicchitti, A; Mattei, A; Dai, Cj; Ma, Xh; Sheng, Xd; Ye, Zp
Status of the GALLEX solar neutrino experiment with emphasis on error treatment and on blank runs
1994-05-01 P., A; W., H; G., H; J., K; T., K; M., L; E., P; S., P; R., P; U., R; M., S; C., S; R., W; M., W; R. V., A; K. H., E; T., F; H., H; E., H; L., S; F., W; M., B; N., F; H., L; E., B; C., C; O., C; E., F; L., Z; M., A; F. V., F; R., M; U., S; G., B; E., S; I., C; I., D; C., B; P., B; Bernabei, R; D'Angelo, S; L., P; S., C; M., C; G., D; L., G; J., R; M., S; T., S; C., T; D., V; R. L., H; F. X., H; J. K., R; R. W., S; J., Wgc
Status of the GAMMA-400 project
2013-01-01 Galper, A; Adriani, O; Aptekar, R; Arkhangelskaja, I; Arkhangelskiy, A; Boezio, M; Bonvicini, V; Boyarchuk, K; Gusakov, Y; Farber, M; Fradkin, M; Kachanov, V; Kaplin, V; Kheymits, M; Leonov, A; Longo, F; Maestro, P; Marrocchesi, P; Mazets, E; Mocchiutti, E; Moiseev, A; Mori, N; Moskalenko, I; Naumov, P; Papini, P; Picozza, P; Rodin, V; Runtso, M; Sparvoli, R; Spillantini, P; Suchkov, S; Tavani, M; Topchiev, N; Vacchi, A; Vannuccini, E; Yurkin, Y; Zampa, N; Zverev, V
Status of the NA62 liquid krypton electromagnetic calorimeter Level 0 trigger processor
2013-01-01 Bonaiuto, V; Federici, L; Fucci, A; Paoluzzi, G; Salamon, A; Salina, G; Santovetti, E; Sargeni, F; Venditti, S
Status of the SPARC project
2004-01-01 Alesini, D; Bertolucci, S; Biagini, M; Biscari, C; Boni, R; Boscolo, M; Castellano, M; Clozza, A; Di Pirro, G; Drago, A; Esposito, A; Ferrario, M; Fusco, V; Gallo, A; Ghigo, A; Guiducci, S; Incurvati, M; Ligi, C; Marcellini, F; Migliorati, M; Milardi, C; Mostacci, A; Palumbo, L; Pellegrino, L; Preger, M; Raimondi, P; Ricci, R; Sanelli, C; Serio, M; Sgamma, F; Spataro, B; Stecchi, A; Stella, A; Tazzioli, F; Vaccarezza, C; Vescovi, M; Vicario, C; Zobov, M; Alessandria, F; Bacci, A; Boscolo, I; Broggi, F; Cialdi, S; De Martinis, C; Giove, D; Mroli, C; Mauri, M; Petrillo, V; Rome, M; Serafini, L; Levi, D; Mattioli, M; Medici, G; Catani, L; Chiadroni, E; Tazzari, S; Bartolini, R; Ciocci, F; Dattoli, G; Doria, A; Flora, F; Gallerano, G; Giannessi, L; Giovenale, E; Messina, G; Mezi, L; Ottaviani, P; Pagnutti, S; Picardi, L; Quattromini, M; Renieri, A; Ronsivalle, C; Cianchi, A; D'Angelo, A; Di Salvo, R; Fantini, A; Moricciani, D; Schaerf, C; Rosenzweig, J
Status of Theory Use in Self-Care Research
2020-12-17 Jaarsma, T; Westland, H; Vellone, E; Freedland, Ke; Schröder, C; Trappenburg, Jca; Strömberg, A; Riegel, B
Status professionale della Pubblica Amministrazione ed obbligo di informazione precontrattuale
2015-01-01 Scognamiglio, C
Status report on the explorer and nautilus detectors and the present science run
2006-01-01 Astone, P; Ballantini, R; Babusci, D; Bassan, M; Carelli, M; Cavallari, G; Cavanna, F; Chincarini, A; Coccia, E; Cosmelli, C; D’Antonio, S; Dubath, F; Fafone, V; Foffa, S; Gemme, G; Giordano, G; Maggiore, N; Marini, A; Minenkov, Y; Modena, I; Modestino, G; Moleti, A; Murtas, G; Pai, A; Palamara, O; Pallottino, G; Parodi, R; Piano Mortari, G; Pizzella, G; Quintieri, L; Rocchi, A; Ronga, F; Sturani, R; Terenzi, R; Torrioli, G; Vaccarone, R; Vandoni, G; Visco, M
Status report on theGALLEX experiment
1992-01-01 Anselmann, P; Hampel, W; Heusser, G; Kiko, J; Kirsten, T; Pernicka, E; Plaga, R; Rönn, U; Sann, M; Schlosser, C; Wink, R; Wojcik, M; von Ammon, R; Ebert, K; Fritsch, T; Hellriegel, K; Henrich, E; Stieglitz, L; Weyrich, F; Balata, M; Bellotti, E; Ferrari, N; Lalla, H; Stolarczyk, T; Cattadori, C; Cremonesi, O; Fiorini, E; Pezzoni, S; Zanotti, L; von Feilitzsch, F; Mößbauer, R; Schanda, U; Berthomieu, G; Schatzman, E; Carmi, I; Dostrovsky, I; Bacci, C; Belli, P; Bernabei, R; D'Angelo, S
Statuti e istituzioni comunali a Torrita e Montefollonico tra Medioevo ed Età moderna
2020-05-01 Dani, A
Staurosporine increases carcinoembryonic antigen expression in a human colon cancer cell line
2000-01-01 Aquino, A; Prete, S; Baier, S; Cappelletti, D; Greiner, J; DE VECCHIS, L; Graziani, G; Bonmassar, E
Stavudine protective function and emergence of lamivudine resistance [4] (multiple letters)
2003-01-01 Nicastri, E; Sarmati, L; Andreoni, M; Joly, V; Descamps, D; Flandre, P; Yeni, P
Stay at home behavior during COVID-19: The role of person-home relationships
2024-01-01 Ariccio, S; Theodorou, A
Stay home, stay safe, stay green: The role of gardening activities on mental health during the Covid-19 home confinement
2021-06-01 Theodorou, A; Panno, A; Carrus, G; Carbone, Ga; Massullo, C; Imperatori, C
Staying connected beyond the clock: a talent management perspective of after-hours work connectivity and proactive behaviours in the digital age
2024-01-01 Chu, F; Zhang, J; Pellegrini, Mm; Wang, C; Liu, Y
Steady and quasi-steady thin viscous flows near the edge of a solid surface
2010-01-01 Barenblatt, G; Bertsch, M; Giacomelli, L
Steady improved confinement in FTU high field plasmas sustained by deep pellet injection
2001-01-01 Frigione, D; Gormezano, E; Poli, C; Romanelli, F; Tudisco, M; Crisanti, O; Esposito, F; Gabellieri, B; Garzotti, L; Leigheb, L; Pacella, M; Alladio, D; Angelini, F; Apicella, B; Apruzzese, M; Barbato, G; Bertalot, E; Bertocchi, L; Bracco, A; Buceti, G; Buratti, G; Cardinali, P; Cascino, A; Castaldo, S; Centioli, C; Cesario, C; Chuilon, R; Cocilovo, P; De Angelis, V; De Benedetti, R; De Marco, M; Gatti, F; Gravanti, G; Grolli, F; Iannone, M; Kroegler, F; Maddaluno, H; Maffia, G; Marinucci, G; Mazzitelli, M; Micozzi, G; Mirizzi, P; Panaccione, F; Panella, L; Papitto, M; Pericoli Ridolfini, P; Petrov, V; Pieroni, A; Podda, L; Pulcella, S; Ravera, G; Righetti, G; Romanelli, G; Santini, F; Sassi, F; Segre, M; Smeulders, S; Stermini, P; Tartoni, E; Tilia, N; Trevisanutto, B; Tuccillo, P; Vitale, A; Vlad, V; Vershkov, G; Zanza, V; Zerbini, V; Zonca, M
Steady state energy distribution function of adatoms in reactive adsorption
2009-01-01 Tomellini, M
Steady state evaluation of aortic dissections: A feasibility study
2005-01-01 De Cicco, Ml; Andreoli, C; Casciani, E; Polettini, E; Gualdi, Gf
Steady- and Transient-State CFD Simulations of a Modified Barra–Costantini Solar System in Comparison with a Traditional Trombe–Michel Wall
2024-01-01 Corasaniti, S; Manni, L; Petracci, I; Potenza, M
Steady-state analysis of the MMPP/G/1/K queue
1993-01-01 Baiocchi, A; BLEFARI MELAZZI, N
Steady-state density functional theory for finite bias conductances
2015-01-01 Stefanucci, G; Kurth, S
Steady-state performance evaluation of Linux TCPs versus TCP wave over leaky satellite links
2017-01-01 Abdelsalam, A; Roseti, C; Zampognaro, F
Steady-state speed sensor fault detection in induction motors with uncertain parameters: A matter of algebraic equations
2018-01-01 Verrelli, Cm; Lorenzani, E; Fornari, R; Mengoni, M; Zarri, L
Steady-state, harmonic response and moments of linear systems with periodic jumps
2021-01-01 Galeani, S; Possieri, C; Sassano, M
Steam electrolysis by solid oxide electrolysis cells (SOECs) with proton-conducting oxides
2014-01-01 Bi, L; Boulfrad, S; Traversa, E
Stearoyl CoA Desaturase Regulates Ferroptosis in Ovarian Cancer Offering New Therapeutic Perspectives
2019-01-01 Carbone, M; Melino, G
Steatosis and fibrosis in paediatric liver transplant: Insidious graft's enemies - A call for clinical studies and research.
2010-01-01 Nobili, V; Candusso, M; Torre, G; DE VILLE DE GOYET, J
Steel fiber concrete slabs on grade: a structural matter
2006-01-01 Sorelli, L; Meda, A; Plizzari, G
Steel plate cutting by pulsed laser
1985-01-01 Sergi, V; Tagliaferri, V
Steerable Sheath for Cannulation and Bridging Stenting of Challenging Target Visceral Vessels in Fenestrated and Branched Endografting
2020-01-01 Gallitto, E; Faggioli, G; Bertoglio, L; Pratesi, G; Isernia, G; Goretti, M; Ippoliti, A; Lenti, M; Chiesa, R; Gargiulo, M
Steering the efficiency of carbon nanotube-silicon photovoltaic cells by acid vapor exposure: a real-time spectroscopic tracking
2015-01-01 Pintossi, C; Pagliara, S; Drera, G; De Nicola, F; Castrucci, P; DE CRESCENZI, M; Crivellari, M; Boscardin, M; Sangaletti, L
Stefan Grabiński, Il demone del moto. Racconti fantaferroviari, cura e traduzione di Mariagrazia Pelaia, Stampa Alternativa, Viterbo 2015
2016-01-01 Amenta, A
Stefan problems with nonlinear diffusion and convection
2005-01-01 Blanchard, D; Porretta, A
Stefan Reczek, pioniere dell'onomastica letteraria polacca
2023-01-01 Amenta, A
Stefano Valente: Leon Magentenos: Commentary on Aristotle, Prior Analytics (Book II). Critical Edition with Introduction and Translation. Edited by Nikos Agiotis
2024-01-01 Valente, S
Stefanos Sachlikis, "Περὶ τῶν χωριατῶν καὶ τῶν ἀβουκάτων"= Sui villani e gli avvocati di Candia
2003-01-01 Luciani, C
Stein fillability and the realization of contact manifolds
2005-01-01 Hill, Cd; Nacinovich, M
Stein-Malliavin approximations for nonlinear functionals of random eigenfunctions on S-d
2015-01-01 Marinucci, D; Rossi, M
Steiner tree approximation via iterative randomized rounding
2013-01-01 Byrka, J; Grandoni, F; Rothvoss, T; Sanita, L
Stellar companions and Jupiter-like planets in young associations
2024-01-01 Gratton, R; Bonavita, M; Mesa, D; Desidera, S; Zurlo, A; Marino, S; D'Orazi, V; Rigliaco, E; Nascimbeni, V; Barbato, D; Columba, G; Squicciarini, V
Stellar population astrophysics (SPA) with the TNG. Characterization of the young open cluster ASCC 123
2019-01-01 Frasca, A; Alonso-Santiago, J; Catanzaro, G; Bragaglia, A; Carretta, E; Casali, G; D'Orazi, V; Magrini, L; Andreuzzi, G; Oliva, E; Origlia, L; Sordo, R; Vallenari, A
Stellar population astrophysics (SPA) with the TNG. GIANO-B spectroscopy of red supergiants in Alicante 7 and Alicante 10
2019-01-01 Origlia, L; Dalessandro, E; Sanna, N; Mucciarelli, A; Oliva, E; Cescutti, G; Rainer, M; Bragaglia, A; Bono, G
Stellar population astrophysics (SPA) with the TNG. Identification of a sulphur line at λair = 1063.6 nm in GIANO-B stellar spectra
2019-01-01 Ryde, N; Hartman, H; Oliva, E; Origlia, L; Sanna, N; Rainer, M; Thorsbro, B; Dalessandro, E; Bono, G
Stellar Population Astrophysics (SPA) with TNG : Fluorine abundances in seven open clusters
2024-01-01 Bijavara Seshashayana, S; Jönsson, H; D’Orazi, V; Nandakumar, G; Oliva, E; Bragaglia, A; Sanna, N; Romano, D; Spitoni, E; Karakas, A; Lugaro, M; Origlia, L
Stellar population astrophysics ({SPA}) with the {TNG}
2020-01-01 D'Orazi, V; Oliva, E; Bragaglia, A; Frasca, A; Sanna, N; Biazzo, K; Casali, G; Desidera, S; Lucatello, S; Magrini, L; Origlia, L
Stellar turbulent convection: the multiscale nature of the solar magnetic signature
2021-08-01 Scardigli, S; Berrilli, F; Del Moro, D; Giovannelli, L
Stem cell activation sustains hereditary hypertrophy in hamster cardiomyopathy
2005-02-01 Fiaccavento, R; Carotenuto, F; Minieri, M; Fantini, C; Forte, G; Carbone, A; Carosella, L; Bei, R; Masuelli, L; Palumbo, C; Modesti, A; Prat, M; DI NARDO, P
Stem cell aligned growth induced by CeO2 nanoparticles in PLGA scaffolds with improved bioactivity for regenerative medicine
2010-01-01 Mandoli, C; Pagliari, F; Pagliari, S; Forte, G; DI NARDO, P; Licoccia, S; Traversa, E
Stem cell factor activates telomerase in mouse mitotic spermatogonia and in primordial germ cells
2002-04-15 DOLCI IANNINI, S; Levati, L; Pellegrini, M; Faraoni, I; Graziani, G; Di Carlo, A; Geremia, R
Stem cell factor activates telomerase in mouse mitotic spermatogonia and in primordial germ cells
2002-01-01 Dolci, S; Levati, L; Pellegrini, M; Faraoni, I; Graziani, G; Di Carlo, A; Geremia, R
Stem cell factor and leukemia inhibitory factor promote primordial germ cell survival by suppressing programmed cell death (apoptosis)
1993-08-01 Pesce, M; Farrace, Mg; Piacentini, M; DOLCI IANNINI, S; DE FELICI, M
Stem cell marker expression and proliferation and apoptosis of vascular smooth muscle cells
2008-01-01 Orlandi, A; Di Lascio, A; Francesconi, A; Scioli, M; Arcuri, G; Ferlosio, A; Spagnoli, Lg
Stem cell mobilization after coronary artery bypass grafting.
2004-01-01 Gaspardone, A; De Fabritiis, P; Scaffa, R; Nardi, P; Palombi, F; Versaci, F; Chiariello, L
Stem cell therapy: From evidence-based medicine to emotion-based medicine? the long Italian way for a scientific regulation
2013-01-01 Frati, P; Frati, G; Gulino, M; Vergallo, Gm; Di Luca, A; Fineschi, V
Stem cell transplantation can provide durable disease control in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: a retrospective study from the European Group for Blood and Marrow Transplantation
2013-01-17 Roos-Weil, D; Dietrich, S; Boumendil, A; Polge, E; Bron, D; Carreras, E; Iriondo Atienza, A; Arcese, W; Beelen, Dw; Cornelissen, Jj; Kröger, N; Milone, G; Rossi, G; Jardin, F; Peters, C; Rocha, V; Sureda, A; Mohty, M; Dreger, P
Stem cell transplantation for chronic myeloid leukemia in children
2003-08-15 Cwynarski, K; Roberts, I; Iacobelli, S; van Biezen, A; Brand, R; Devergie, A; Vossen, J; Aljurf, M; Arcese, W; Locatelli, F; Dini, G; Niethammer, D; Niederwieser, D; Apperley, J
Stem cell transplantation in severe congenital neutropenia: an analysis from the European Society for Blood and Marrow Transplantation
