Sfoglia per ???browse.type.metadata.subjectIsicrui??? Ambiente/Ecologia
Occurrence of the alien species Caprella scaura (Amphipoda, Caprellidae) in the three Tyrrhenian lagoons
2013-01-01 Cabiddu, S; Atzori, G; Gallo, M; Cau, A; Gravina, Mf
On Caretta caretta’s shell: first spatial analysis of micro- and macro-epibionts on the Mediterranean loggerhead sea turtle carapace
2021-01-01 Blasi, Mf; Rotini, A; Bacci, T; Targusi, M; Ferraro, Gb; Vecchioni, L; Alduina, R; Migliore, L
On the presence of Phalacroma rotundatum in the southern Adriatic Sea (Italy)
1999-01-01 Caroppo, C; Congestri, R; Bruno, M
Ontogenetic and environmental effects on otolith shape variability in three mediterranean European eel (Anguilla anguilla, l.) local stocks
2011-01-01 Capoccioni, F; Costa, C; Aguzzi, J; Menesatti, P; Lombarte, A; Ciccotti, E
Optimisation of artificial neural networks for predicting fish assemblages in rivers
2005-01-01 Scardi, M; Cataudella, S; Ciccotti, E; Di Dato, P; Maio, G; Marconato, E; Salviati, S; Tancioni, L; Turin, P; Zanetti, M
Optimisation of artificial neural networks for predicting fish assemblages in rivers
2005-01-01 Scardi, M; Cataudella, S; Ciccotti, E; Di Dato, P; Maio, G; Marconato, E; Salviati, S; Tancioni, L; Turin, P; Zanetti, M
Optimization of artificial neural networks for predicting fish assemblages in rivers
2005-01-01 Scardi, M; Cataudella, S; Ciccotti, E; Di Dato, P; Maio, G; Marconato, E; Salviati, S; Tancioni, L; Turin, P; Zanetti, M
Optimizing interpolation of shoot density data from a Posidonia oceanica seagrass bed
2006-01-01 Scardi, M; Chessa, L; Fresi, E; Pais, A; Serra, S
Optimizing Posidonia oceanica (L.) Delile shoot density: Lessons learned from a shallow meadow
2015-01-01 Bacci, T; Rende, Sf; Rocca, D; Scalise, S; Cappa, P; Scardi, M
Ordinal maximization principle vs Pareto’s optimum conditions in policy decision making: the case of hydrogen technologies
2008-01-01 Giannantoni, C; Zoli, M
Ormesi: la rivoluzione dose-risposta
2006-01-01 Amendola, A; Cerioli, N; Migliore, L
Otolith growth allometry measurements in the European eel
2009-01-01 Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, J; Ciccotti, E
Otolith growth allometry measurements in the European eel.
2010-04-13 Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, ; Ciccotti, E
Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands
2007-01-01 Brambilla, G; Patrizii, M; Defilippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L
Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands
2007-01-01 Brambilla, G; Patrizii, M; De Filippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L
Parchment disinfection treatment by ionizing radiation.
2018-10-22 Vadrucci, M; Cicero, C; Borgognoni, F; Ceres, G; Migliore, L; Mercuri, F; Orazi, N; Paoloni, S; Perini, N; Rubechini, A
Parchment processing and analysis: ionizing radiation treatment by the REX source and multidisciplinary approach characterization
2019-01-01 Cicero, C; Migliore, L; Mercuri, F; Perini, N; Rubechini, A
Passaggi per pesci sull'asta principale del Fiume Marta (VT)- Osservazioni preliminari sui popolamenti ittici e sulle popolazioni potenzialmente migranti.
2010-01-01 Andreani, P; D'Ambra, R; Fusari, A; Rampacci, M; Tancioni, L
Patterning exergy of benthic macroinvertebrate communities using self-organizing maps
2006-01-01 Park, Y; Lek, S; Scardi, M; Verdonschot, P; Jørgensen, S
PCR-genotyping of cyanobacteria from Roman hypogea biofilms and their associated bacteria
2006-01-01 Bruno, L; Billi, D; Albertano, Pb; Urzi, C
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2013 | Occurrence of the alien species Caprella scaura (Amphipoda, Caprellidae) in the three Tyrrhenian lagoons | Cabiddu, S; Atzori, G; Gallo, M; Cau, A; Gravina, Mf | Articolo su rivista | |
1-gen-2021 | On Caretta caretta’s shell: first spatial analysis of micro- and macro-epibionts on the Mediterranean loggerhead sea turtle carapace | Blasi, Mf; Rotini, A; Bacci, T; Targusi, M; Ferraro, Gb; Vecchioni, L; Alduina, R; Migliore, L | Articolo su rivista | |
1-gen-1999 | On the presence of Phalacroma rotundatum in the southern Adriatic Sea (Italy) | Caroppo, C; Congestri, R; Bruno, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2011 | Ontogenetic and environmental effects on otolith shape variability in three mediterranean European eel (Anguilla anguilla, l.) local stocks | Capoccioni, F; Costa, C; Aguzzi, J; Menesatti, P; Lombarte, A; Ciccotti, E | Articolo su rivista | |
1-gen-2005 | Optimisation of artificial neural networks for predicting fish assemblages in rivers | Scardi, M; Cataudella, S; Ciccotti, E; Di Dato, P; Maio, G; Marconato, E; Salviati, S; Tancioni, L; Turin, P; Zanetti, M | Contributo in libro | |
1-gen-2005 | Optimisation of artificial neural networks for predicting fish assemblages in rivers | Scardi, M; Cataudella, S; Ciccotti, E; Di Dato, P; Maio, G; Marconato, E; Salviati, S; Tancioni, L; Turin, P; Zanetti, M | Contributo in libro | |
1-gen-2005 | Optimization of artificial neural networks for predicting fish assemblages in rivers | Scardi, M; Cataudella, S; Ciccotti, E; Di Dato, P; Maio, G; Marconato, E; Salviati, S; Tancioni, L; Turin, P; Zanetti, M | Contributo in libro | |
1-gen-2006 | Optimizing interpolation of shoot density data from a Posidonia oceanica seagrass bed | Scardi, M; Chessa, L; Fresi, E; Pais, A; Serra, S | Articolo su rivista | |
1-gen-2015 | Optimizing Posidonia oceanica (L.) Delile shoot density: Lessons learned from a shallow meadow | Bacci, T; Rende, Sf; Rocca, D; Scalise, S; Cappa, P; Scardi, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2008 | Ordinal maximization principle vs Pareto’s optimum conditions in policy decision making: the case of hydrogen technologies | Giannantoni, C; Zoli, M | Intervento a convegno | |
1-gen-2006 | Ormesi: la rivoluzione dose-risposta | Amendola, A; Cerioli, N; Migliore, L | Monografia | |
1-gen-2009 | Otolith growth allometry measurements in the European eel | Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, J; Ciccotti, E | Intervento a convegno | |
13-apr-2010 | Otolith growth allometry measurements in the European eel. | Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, ; Ciccotti, E | Articolo su rivista | |
1-gen-2007 | Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands | Brambilla, G; Patrizii, M; Defilippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L | Articolo su rivista | |
1-gen-2007 | Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands | Brambilla, G; Patrizii, M; De Filippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L | Intervento a convegno | |
22-ott-2018 | Parchment disinfection treatment by ionizing radiation. | Vadrucci, M; Cicero, C; Borgognoni, F; Ceres, G; Migliore, L; Mercuri, F; Orazi, N; Paoloni, S; Perini, N; Rubechini, A | Intervento a convegno | |
1-gen-2019 | Parchment processing and analysis: ionizing radiation treatment by the REX source and multidisciplinary approach characterization | Cicero, C; Migliore, L; Mercuri, F; Perini, N; Rubechini, A | Articolo su rivista | |
1-gen-2010 | Passaggi per pesci sull'asta principale del Fiume Marta (VT)- Osservazioni preliminari sui popolamenti ittici e sulle popolazioni potenzialmente migranti. | Andreani, P; D'Ambra, R; Fusari, A; Rampacci, M; Tancioni, L | Intervento a convegno | |
1-gen-2006 | Patterning exergy of benthic macroinvertebrate communities using self-organizing maps | Park, Y; Lek, S; Scardi, M; Verdonschot, P; Jørgensen, S | Articolo su rivista | |
1-gen-2006 | PCR-genotyping of cyanobacteria from Roman hypogea biofilms and their associated bacteria | Bruno, L; Billi, D; Albertano, Pb; Urzi, C | Intervento a convegno |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile