Ferrò, G., Bagnato, F., Bin, W., Boncagni, L., Bombarda, F., Buratti, P., et al. (2017). Adaptive control design and energy distribution estimation via nonlinear observer for runaway electron in FTU. In 44th EPS Conference on Plasma Physics.
Autori: | |
Autori: | Ferrò, G; Bagnato, F; Bin, W; Boncagni, L; Bombarda, F; Buratti, P; Causa, F; Carnevale, D; Cordella, F; Esposito, B; Gospodarczyk, M; Gabrielli, A; Fülöp, T; Galeani, S; Grosso, A; Lier, A; Martinelli, F; Martìn-Solìs, Jr; Mlynar, J; Panaccione, L; Papp, G; Passeri, M; Piergotti, L; Popovi, Z; Possieri, C; Pucella, L; Ramogida, G; Rocchi, G; Romano, A; Sassano, M; Sibio, A; Stahl, A; Tilia, B; Tudisco O., Tftatemt |
Titolo: | Adaptive control design and energy distribution estimation via nonlinear observer for runaway electron in FTU |
Nome del convegno: | 44th EPS Conference on Plasma Physics |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/04 - Automatica |
Lingua: | English |
URL: | http://ocs.ciemat.es/EPS2017PAP/pdf/P5.156.pdf |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Ferrò, G., Bagnato, F., Bin, W., Boncagni, L., Bombarda, F., Buratti, P., et al. (2017). Adaptive control design and energy distribution estimation via nonlinear observer for runaway electron in FTU. In 44th EPS Conference on Plasma Physics. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.