Cascetta, E., & Coppola, P. (2011). Schedule-based high speed railways demand forecasting models: Italian case study. Paper presented at Emerging issues and methods in policy-oriented travel demand analysis, Haifa (Israel).
Autori: | |
Autori: | Cascetta, E; Coppola, P |
Titolo: | Schedule-based high speed railways demand forecasting models: Italian case study |
Nome del convegno: | Emerging issues and methods in policy-oriented travel demand analysis |
Luogo del convegno: | Haifa (Israel) |
Anno del convegno: | 2011 |
Enti collegati al convegno: | Transportation Research Institute, the Technion, Haifa |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Sezione: | su invito |
???metadata.dc.date.created???: | 2011-06-23 |
Data di pubblicazione: | giu-2011 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/05 - Trasporti |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Cascetta, E., & Coppola, P. (2011). Schedule-based high speed railways demand forecasting models: Italian case study. Paper presented at Emerging issues and methods in policy-oriented travel demand analysis, Haifa (Israel). |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.