Coppola, P., Cascetta, E., Ben-Akiva, M., Papola, A., & Velardi, V. (2010). High speed rail demand forecasting in a competitive market: the italian case study. Paper presented at World conference of transportation research (WCTR), Lisbona.
Autori: | ||
Autori: | Coppola, P; Cascetta, E; Ben-Akiva, M; Papola, A; Velardi, V | |
Titolo: | High speed rail demand forecasting in a competitive market: the italian case study | |
Nome del convegno: | World conference of transportation research (WCTR) | |
Luogo del convegno: | Lisbona | |
Anno del convegno: | 2010 | |
Numero del convegno: | 12. | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Sezione: | contributo | |
Data di pubblicazione: | 31-ott-2010 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/05 - Trasporti | |
Lingua: | English | |
Tipologia: | Intervento a convegno | |
Citazione: | Coppola, P., Cascetta, E., Ben-Akiva, M., Papola, A., & Velardi, V. (2010). High speed rail demand forecasting in a competitive market: the italian case study. Paper presented at World conference of transportation research (WCTR), Lisbona. | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.