Magliocchetti, M., Silva, L., Lapi, A., de Zotti, G., Granato, G.L., Fadda, D., et al. (2007). A highly obscured and strongly clustered galaxy population discovered with the Spitzer Space Telescope. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 375(4), 1121-1132.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Magliocchetti, M., Silva, L., Lapi, A., de Zotti, G., Granato, G.L., Fadda, D., et al. (2007). A highly obscured and strongly clustered galaxy population discovered with the Spitzer Space Telescope. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 375(4), 1121-1132. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/05 - Astronomia e Astrofisica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.11357.x |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | A highly obscured and strongly clustered galaxy population discovered with the Spitzer Space Telescope |
Autori: | |
Autori: | Magliocchetti, M; Silva, L; Lapi, A; de Zotti, G; Granato, G L; Fadda, D; Danese, L |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.