Liotta, G., Barnava, M., Nucita, A., Giglio, P., Buonomo, E., Scarcella, P., et al. (2012). A model for patient evaluation which expedites triple ART initiation and significantly reduces attrition rates: Odessy (Original Decision Support System) data from a drug resource enhancement against AIDS and malnutrition cohorT. Paper presented at Conference on retroviruses and opportunistic infections (CROI), Seattle (USA).
Autori: | |
Autori: | Liotta, G; Barnava, M; Nucita, A; Giglio, P; Buonomo, E; Scarcella, P; Ceffa, S; Nielsen-Saines, K; Palombi, L; Marazzi, MC |
Titolo: | A model for patient evaluation which expedites triple ART initiation and significantly reduces attrition rates: Odessy (Original Decision Support System) data from a drug resource enhancement against AIDS and malnutrition cohorT |
Nome del convegno: | Conference on retroviruses and opportunistic infections (CROI) |
Luogo del convegno: | Seattle (USA) |
Anno del convegno: | 2012 |
Numero del convegno: | 19. |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/42 - Igiene Generale e Applicata |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Liotta, G., Barnava, M., Nucita, A., Giglio, P., Buonomo, E., Scarcella, P., et al. (2012). A model for patient evaluation which expedites triple ART initiation and significantly reduces attrition rates: Odessy (Original Decision Support System) data from a drug resource enhancement against AIDS and malnutrition cohorT. Paper presented at Conference on retroviruses and opportunistic infections (CROI), Seattle (USA). |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.