Starting from the hypothesis that P2P Data Sharing in a direct teaching scenario (e.g.: a classroom lesson) may lead to relevant benefits, this paper explores the features of EduSHARE a Collaborative Learning System useful for Enhanced Learning Process. The goal is to reach an improved interactivity between several actors playing in a common lesson scenario; we also expect an increased student concentration due to a more interesting and interacting lesson.
Buttarazzi, B., & Angelaccio, M. (2010). Adaptative peer to peer data sharing for technology enhanced learning. In TECH-EDUCATION 2010.
Autori: | |
Autori: | Buttarazzi, B; Angelaccio, M |
Titolo: | Adaptative peer to peer data sharing for technology enhanced learning |
Nome del convegno: | International conference on reforming education, quality of teaching and technology-enhanced learning: learning technologies, quality of education, educational systems, evaluation, pedagogies, TECH-EDUCATION |
Luogo del convegno: | Atene |
Anno del convegno: | 2010 |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Sezione: | contributo |
???metadata.dc.date.created???: | 2010 |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13166-0_60 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Buttarazzi, B., & Angelaccio, M. (2010). Adaptative peer to peer data sharing for technology enhanced learning. In TECH-EDUCATION 2010. |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.