Cento, V., Svicher, V., Rozera, G., Abbate, I., Santoro, M., Armenia, D., et al. (2011). The Genotypic False Positive Rate Determined by Population V3-Sequencing can Predict the Burden of X4 Quasispecies Detected by Pyrosequencing. Paper presented at 3th ICAR – Italian Conference on AIDS and Retroviruses, Firenze, Italia.
Autori: | |
Autori: | Cento, V; Svicher, V; Rozera, G; Abbate, I; Santoro, M; Armenia, D; Fabeni, L; Palamara, G; Latini, A; Rizzardini, G; Micheli, V; Buonomini, A; Antinori, A; Andreoni, M; Perno, C; Capobianchi, M; Ceccherini-Silberstein, F |
Titolo: | The Genotypic False Positive Rate Determined by Population V3-Sequencing can Predict the Burden of X4 Quasispecies Detected by Pyrosequencing |
Nome del convegno: | 3th ICAR – Italian Conference on AIDS and Retroviruses |
Luogo del convegno: | Firenze, Italia |
Anno del convegno: | 2011 |
Numero del convegno: | 3 |
Rilevanza: | Rilevanza nazionale |
Sezione: | contributo |
???metadata.dc.date.created???: | 2011-03 |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/07 - Microbiologia e Microbiologia Clinica |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Cento, V., Svicher, V., Rozera, G., Abbate, I., Santoro, M., Armenia, D., et al. (2011). The Genotypic False Positive Rate Determined by Population V3-Sequencing can Predict the Burden of X4 Quasispecies Detected by Pyrosequencing. Paper presented at 3th ICAR – Italian Conference on AIDS and Retroviruses, Firenze, Italia. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.