Sono stati sottoposti a microlaringoscopia e a settoplastica in regime di day-surgery 150 pazienti ASA I-II. In tutti i pazienti è stata realizzata un'anestesia totalmeente endovenosa (TIVA) secondo il seguente schema: Propofol in modalità TCI con target plasmatico di 4-6 mcg/ml, remifentanil in infusione per un minuto alla dose di 0,4 mcg/kg/ min, seguito da infusionee continua di 0,25 mcg/kg/min. La miorisoluzione è garantita dalla somministrazione di Vecuronio 0,06 mg/kg oppure Atracurio 0,4 mg/kg. Dopo l'intubazione il target plasmatico del Propofol è ridotto a 3 mcg/ml, la VMC è realizzata con O2 e aria (2 l/min), mantenendo la normocapnia (EtCO2=30 mmHg). L'infusione del Propofolo viene interrotta secondo i tempi di interruzione del farmaco (tempo di risveglio previsto). Il Remifentanil viene sospeso al termine dell'intervento. L'anestesia totalemnte endovenosa ha garantito in tutti i casi una buona stabilità dei parametri emodinamici, con campo operator io sufficientemente esangue, una buona qualità del risveglio, brevi tempi di estubazione, assenza di nausea o vomito post-operatori, dolore postoperatorio (VAS) 0-2 per le microlaringoscopie, 1-3 per le settoplastiche. La TIVA in modalità TCI si conferma una tecnica anestesiologica particolarmente idonea ai requisiti della chirurgia ORL in day-surgery. Infatti permette di ottomizzare in consumo di Propofol modulando il livello di anestesia in relazione alle esigenze chirurgiche, con risveglio pronto e completo, dimissibilità del paziente lo stesso giorno dell'intervento, con conseguente riduzione dei costi
Silvi, M.b., Dauri, M., Ottaviani, F. (2006). TIVA (Total intravenous anaesthesia) per interventi ORL in regime di day-surgery. In Abstract. PISA : PACINI.
TIVA (Total intravenous anaesthesia) per interventi ORL in regime di day-surgery
SILVI, MARIA BEATRICE;DAURI, MARIO;OTTAVIANI, FABRIZIO
2006-05-01
Abstract
Sono stati sottoposti a microlaringoscopia e a settoplastica in regime di day-surgery 150 pazienti ASA I-II. In tutti i pazienti è stata realizzata un'anestesia totalmeente endovenosa (TIVA) secondo il seguente schema: Propofol in modalità TCI con target plasmatico di 4-6 mcg/ml, remifentanil in infusione per un minuto alla dose di 0,4 mcg/kg/ min, seguito da infusionee continua di 0,25 mcg/kg/min. La miorisoluzione è garantita dalla somministrazione di Vecuronio 0,06 mg/kg oppure Atracurio 0,4 mg/kg. Dopo l'intubazione il target plasmatico del Propofol è ridotto a 3 mcg/ml, la VMC è realizzata con O2 e aria (2 l/min), mantenendo la normocapnia (EtCO2=30 mmHg). L'infusione del Propofolo viene interrotta secondo i tempi di interruzione del farmaco (tempo di risveglio previsto). Il Remifentanil viene sospeso al termine dell'intervento. L'anestesia totalemnte endovenosa ha garantito in tutti i casi una buona stabilità dei parametri emodinamici, con campo operator io sufficientemente esangue, una buona qualità del risveglio, brevi tempi di estubazione, assenza di nausea o vomito post-operatori, dolore postoperatorio (VAS) 0-2 per le microlaringoscopie, 1-3 per le settoplastiche. La TIVA in modalità TCI si conferma una tecnica anestesiologica particolarmente idonea ai requisiti della chirurgia ORL in day-surgery. Infatti permette di ottomizzare in consumo di Propofol modulando il livello di anestesia in relazione alle esigenze chirurgiche, con risveglio pronto e completo, dimissibilità del paziente lo stesso giorno dell'intervento, con conseguente riduzione dei costi| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA | it |
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/41 - ANESTESIOLOGIA | it |
| dc.authority.isicrui | Chirurgia | it |
| dc.authority.people | SILVI, MARIA BEATRICE | - |
| dc.authority.people | DAURI, MARIO | it |
| dc.authority.people | OTTAVIANI, FABRIZIO | - |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2a6-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 02 - Intervento a convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina Traslazionale | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 7079 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 06 - Scienze mediche | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 06 - Scienze mediche | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 06 - Scienze mediche | * |
| dc.date.accessioned | 2012/02/08 14:24:31 | - |
| dc.date.available | 2012/02/08 14:24:31 | - |
| dc.date.created | 2006-05-06 | - |
| dc.date.issued | 2006-05 | - |
| dc.description.abstracteng | Sono stati sottoposti a microlaringoscopia e a settoplastica in regime di day-surgery 150 pazienti ASA I-II. In tutti i pazienti è stata realizzata un'anestesia totalmeente endovenosa (TIVA) secondo il seguente schema: Propofol in modalità TCI con target plasmatico di 4-6 mcg/ml, remifentanil in infusione per un minuto alla dose di 0,4 mcg/kg/ min, seguito da infusionee continua di 0,25 mcg/kg/min. La miorisoluzione è garantita dalla somministrazione di Vecuronio 0,06 mg/kg oppure Atracurio 0,4 mg/kg. Dopo l'intubazione il target plasmatico del Propofol è ridotto a 3 mcg/ml, la VMC è realizzata con O2 e aria (2 l/min), mantenendo la normocapnia (EtCO2=30 mmHg). L'infusione del Propofolo viene interrotta secondo i tempi di interruzione del farmaco (tempo di risveglio previsto). Il Remifentanil viene sospeso al termine dell'intervento. L'anestesia totalemnte endovenosa ha garantito in tutti i casi una buona stabilità dei parametri emodinamici, con campo operator io sufficientemente esangue, una buona qualità del risveglio, brevi tempi di estubazione, assenza di nausea o vomito post-operatori, dolore postoperatorio (VAS) 0-2 per le microlaringoscopie, 1-3 per le settoplastiche. La TIVA in modalità TCI si conferma una tecnica anestesiologica particolarmente idonea ai requisiti della chirurgia ORL in day-surgery. Infatti permette di ottomizzare in consumo di Propofol modulando il livello di anestesia in relazione alle esigenze chirurgiche, con risveglio pronto e completo, dimissibilità del paziente lo stesso giorno dell'intervento, con conseguente riduzione dei costi | it |
| dc.description.allpeople | Silvi, Mb; Dauri, M; Ottaviani, F | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Silvi, M; "Dauri, M; "Ottaviani, F | it |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.description.sponsorship | Pasquale Laudadio | it |
| dc.identifier.citation | Silvi, M.b., Dauri, M., Ottaviani, F. (2006). TIVA (Total intravenous anaesthesia) per interventi ORL in regime di day-surgery. In Abstract. PISA : PACINI. | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/40369 | - |
| dc.language.iso | ita | it |
| dc.publisher.country | IT | it |
| dc.publisher.place | PISA | it |
| dc.relation.conferencedate | 2006 | it |
| dc.relation.conferencename | Congresso società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale | it |
| dc.relation.conferencenumber | 92 | it |
| dc.relation.conferenceplace | Bologna | it |
| dc.relation.volume | unico | it |
| dc.title | TIVA (Total intravenous anaesthesia) per interventi ORL in regime di day-surgery | it |
| dc.type | Intervento a convegno | - |
| dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | it |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::02 - Intervento a convegno | it |
| dc.type.invited | contributo | it |
| dc.type.miur | 275 | en |
| dc.type.proceeding | poster | it |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 19:28:06 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690392486923 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


