A complete microwave characterization of the small-signal properties in terms of S-parameters behaviors of a flip-chip triode geometry device has been studied with CST simulator The simulation results of a single triode and 10x10 triode array have been proposed.
Riccitelli, R., Brunetti, F., Paoloni, C., Ulisse, G., Di Carlo, A., & Krozer, V. (2008). Field emission vacuum triode: THz waveguide solutions for the transmission lines. In IEEE International vacuum electronics conference, 2008. IVEC 2008. (pp.382-383). New York : IEEE.
Autori: | |
Autori: | Riccitelli, R; Brunetti, F; Paoloni, C; Ulisse, G; Di Carlo, A; Krozer, V |
Titolo: | Field emission vacuum triode: THz waveguide solutions for the transmission lines |
Nome del convegno: | 9th IEEE International vacuum electronics conference |
Luogo del convegno: | Monterey, CA |
Anno del convegno: | 2008 |
Enti collegati al convegno: | IEEE Electron Devices Soc |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/IVELEC.2008.4556544 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/01 - Elettronica |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Riccitelli, R., Brunetti, F., Paoloni, C., Ulisse, G., Di Carlo, A., & Krozer, V. (2008). Field emission vacuum triode: THz waveguide solutions for the transmission lines. In IEEE International vacuum electronics conference, 2008. IVEC 2008. (pp.382-383). New York : IEEE. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.