A fiber optic multimeter is presented, consisting of a platform for interrogating an array of absorption-based chemical sensors. It has been validated on a set of porphyrin-based materials having gas-sensor potential. Discrimination between different kinds of gases has been demonstrated.
Paolesse, R., Di Natale, C., Macagnano, A., Nardis, S., D'Amico, A., Mencaglia, A.A., et al. (2004). An optical fiber spectroscopic platform for multiple sensor interrogation. In SENSORS AND MICROSYSTEMS, PROCEEDINGS. World Scientific.
Autori: | |
Autori: | Paolesse, R; Di Natale, C; Macagnano, A; Nardis, S; D'Amico, A; Mencaglia, AA; Bizzarri, P; Mignani, AG |
Titolo: | An optical fiber spectroscopic platform for multiple sensor interrogation |
Nome del convegno: | 8th Italian Conference on Sensors and Microsystems |
Luogo del convegno: | Trento, ITALY |
Anno del convegno: | FEB 12-14, 2003 |
Enti collegati al convegno: | Agilent Technol, Assoc Artigiani Prov Autonoma Trento, Assoc Ind Trento, Electron Mec srl Milano, Camera Commercio, Ind, Artigianato & Agr Trento, CCEII Ctr europei Impresa & Innovaz, APT Azienda Promoz Turist, Agenzia Sviluppo Trento, Prov Autonoma Trento, Progetto PAT CNR |
Rilevanza: | Rilevanza nazionale |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1142/9789812702944_0045 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie Settore ING-INF/01 - Elettronica |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Paolesse, R., Di Natale, C., Macagnano, A., Nardis, S., D'Amico, A., Mencaglia, A.A., et al. (2004). An optical fiber spectroscopic platform for multiple sensor interrogation. In SENSORS AND MICROSYSTEMS, PROCEEDINGS. World Scientific. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.