Federico, F., Calzoletti, F., & Montanaro, A. (2010). Steady state seepage flow through zoned earth structures affected by permeability defects. Paper presented at NUMGE 2010 – European conference on numerical methods in geotechnical engineering, Trondheim, Norway.
Autori: | |
Autori: | Federico, F; Calzoletti, F; Montanaro, A |
Titolo: | Steady state seepage flow through zoned earth structures affected by permeability defects |
Nome del convegno: | NUMGE 2010 – European conference on numerical methods in geotechnical engineering |
Luogo del convegno: | Trondheim, Norway |
Anno del convegno: | 2010 |
Numero del convegno: | 7th |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Sezione: | contributo |
???metadata.dc.date.created???: | 2010-06-02 |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/07 - Geotecnica |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Federico, F., Calzoletti, F., & Montanaro, A. (2010). Steady state seepage flow through zoned earth structures affected by permeability defects. Paper presented at NUMGE 2010 – European conference on numerical methods in geotechnical engineering, Trondheim, Norway. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.