Venturini, G., Vale, S., Vellone, E., Esposito, G., Sili, A., Prandi, C., et al. (2009). Measuring quality of life in patients affected by Amyotrophic lateral sclerosis: an Italian study. In Book of Abstract School of Nursing and Midwifery Trinity College Dublin, Transforming Healthcare through Research and Education, 10th Annual Interdisciplinary Research Conference (pp.58). DUBLINO -- IRL : School of Nursing and Midwifery Trinity College.
Autori: | |
Autori: | Venturini, G; Vale, S; Vellone, E; Esposito, G; Sili, A; Prandi, C; Alvaro, R |
Titolo: | Measuring quality of life in patients affected by Amyotrophic lateral sclerosis: an Italian study |
Nome del convegno: | Transforming Healthcare through Research and Education, 10th Annual Interdisciplinary Research Conference |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/45 - Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Venturini, G., Vale, S., Vellone, E., Esposito, G., Sili, A., Prandi, C., et al. (2009). Measuring quality of life in patients affected by Amyotrophic lateral sclerosis: an Italian study. In Book of Abstract School of Nursing and Midwifery Trinity College Dublin, Transforming Healthcare through Research and Education, 10th Annual Interdisciplinary Research Conference (pp.58). DUBLINO -- IRL : School of Nursing and Midwifery Trinity College. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.