Poggi, L.a., Malizia, A., Ciparisse, J.f., Gelfusa, M., Murari, A., Pierdiluca, S., et al. (2015). Experimental campaign to test the capability of STARDUST-upgrade diagnostics to investigate LOVA and LOCA conditions. In 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015. European Physical Society (EPS).
Autori: | ||
Autori: | Poggi, La; Malizia, A; Ciparisse, Jf; Gelfusa, M; Murari, A; Pierdiluca, S; Lo Re, E; Gaudio, P | |
Titolo: | Experimental campaign to test the capability of STARDUST-upgrade diagnostics to investigate LOVA and LOCA conditions | |
Nome del convegno: | 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015 | |
Luogo del convegno: | Centro Cultural de Belem, prt | |
Anno del convegno: | 2015 | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Sezione: | contributo | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) | |
Lingua: | English | |
Tipologia: | Intervento a convegno | |
Citazione: | Poggi, L.a., Malizia, A., Ciparisse, J.f., Gelfusa, M., Murari, A., Pierdiluca, S., et al. (2015). Experimental campaign to test the capability of STARDUST-upgrade diagnostics to investigate LOVA and LOCA conditions. In 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015. European Physical Society (EPS). | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
P2.176.pdf | N/A | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.