Brach, S., Dormieux, L., Kondo, D., & Vairo, G. (2015). Void-size effects on nanoporous strength properties: Molecular Dynamics simulations and nanoscale interpretation. Paper presented at 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC), Madrid-Spagna.
Autori: | ||
Autori: | Brach, S; Dormieux, L; Kondo, D; Vairo, G | |
Titolo: | Void-size effects on nanoporous strength properties: Molecular Dynamics simulations and nanoscale interpretation | |
Nome del convegno: | 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC) | |
Luogo del convegno: | Madrid-Spagna | |
Anno del convegno: | 2015 | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
???metadata.dc.date.created???: | 2015 | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni | |
Lingua: | English | |
Tipologia: | Intervento a convegno | |
Citazione: | Brach, S., Dormieux, L., Kondo, D., & Vairo, G. (2015). Void-size effects on nanoporous strength properties: Molecular Dynamics simulations and nanoscale interpretation. Paper presented at 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC), Madrid-Spagna. | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.