Caruso, M., Placidi, E., Gatto, E., Mazzuca, C., Stella, L., Palleschi, A., et al. (2010). Optical Spectroscopy and conformational analysis of peptide aggregates: the role of aromatic interactions and conformational flexibility. Paper presented at XXXIX Congresso Nazionale di Chimica Fisica, Stresa, Italia.
Autori: | |
Autori: | Caruso, M; Placidi, E; Gatto, E; Mazzuca, C; Stella, L; Palleschi, A; Bocchinfuso, G; Formaggio, F; Toniolo, C; Venanzi, M |
Titolo: | Optical Spectroscopy and conformational analysis of peptide aggregates: the role of aromatic interactions and conformational flexibility |
Nome del convegno: | XXXIX Congresso Nazionale di Chimica Fisica |
Luogo del convegno: | Stresa, Italia |
Anno del convegno: | 2010 |
Rilevanza: | Rilevanza nazionale |
???metadata.dc.date.created???: | 2010-09 |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/02 - Chimica Fisica |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Caruso, M., Placidi, E., Gatto, E., Mazzuca, C., Stella, L., Palleschi, A., et al. (2010). Optical Spectroscopy and conformational analysis of peptide aggregates: the role of aromatic interactions and conformational flexibility. Paper presented at XXXIX Congresso Nazionale di Chimica Fisica, Stresa, Italia. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.