Carbone, M., Zanoni, R., Piancastelli, M., Comtet, G., Dujardin, G., Hellner, L., et al. (1995). Synchrotron Radiation Photoemission and Photon Stimulated Desorption of Deuterated Methanol on Si(100)2x1 and Si(111)7x7. Paper presented at European Conference on Surface Science (ECOSS 15), Lille.
Autori: | ||
Autori: | Carbone, M; Zanoni, R; Piancastelli, M; Comtet, G; Dujardin, G; Hellner, L; Mayne, A | |
Titolo: | Synchrotron Radiation Photoemission and Photon Stimulated Desorption of Deuterated Methanol on Si(100)2x1 and Si(111)7x7 | |
Nome del convegno: | European Conference on Surface Science (ECOSS 15) | |
Luogo del convegno: | Lille | |
Anno del convegno: | 1995 | |
Numero del convegno: | 15 | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Sezione: | contributo | |
???metadata.dc.date.created???: | 1995-09-05 | |
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica | |
Lingua: | English | |
Tipologia: | Intervento a convegno | |
Citazione: | Carbone, M., Zanoni, R., Piancastelli, M., Comtet, G., Dujardin, G., Hellner, L., et al. (1995). Synchrotron Radiation Photoemission and Photon Stimulated Desorption of Deuterated Methanol on Si(100)2x1 and Si(111)7x7. Paper presented at European Conference on Surface Science (ECOSS 15), Lille. | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.