Spena, A., & Valeri, E. (2012). Prospettive delle fonti rinnovabili in Italia nella green economy. Valutazioni dell’indice di virtuosità negli otto anni di incentivi 2002-2009. Paper presented at Congresso nazionale ATI, Trieste.
Autori: | ||
Autori: | Spena, A; Valeri, E | |
Titolo: | Prospettive delle fonti rinnovabili in Italia nella green economy. Valutazioni dell’indice di virtuosità negli otto anni di incentivi 2002-2009 | |
Nome del convegno: | Congresso nazionale ATI | |
Luogo del convegno: | Trieste | |
Anno del convegno: | 2012 | |
Numero del convegno: | 67 | |
Rilevanza: | Rilevanza nazionale | |
Sezione: | contributo | |
???metadata.dc.date.created???: | 2012-09 | |
Data di pubblicazione: | set-2012 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/11 - Fisica Tecnica Ambientale | |
Lingua: | Italian | |
Tipologia: | Intervento a convegno | |
Citazione: | Spena, A., & Valeri, E. (2012). Prospettive delle fonti rinnovabili in Italia nella green economy. Valutazioni dell’indice di virtuosità negli otto anni di incentivi 2002-2009. Paper presented at Congresso nazionale ATI, Trieste. | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.