Fabbri, E., Pergolesi, D., Licoccia, S., & Traversa, E. (2009). Exploring highly yttrium doped barium zirconate proton conductor electrolytes for application in intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). In ECS Transactions (pp.1745-1752). Vienna.
Autori: | |
Autori: | Fabbri, E; Pergolesi, D; Licoccia, S; Traversa, E |
Titolo: | Exploring highly yttrium doped barium zirconate proton conductor electrolytes for application in intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) |
Nome del convegno: | 216TH ELECTROCHEMICAL SOCIETY MEETING |
Luogo del convegno: | VIENNA, AUSTRIA |
Anno del convegno: | 2009 |
Numero del convegno: | 216 |
Enti collegati al convegno: | THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Sezione: | contributo |
???metadata.dc.date.created???: | 2009-10 |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1149/1.3205714 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie Settore ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Fabbri, E., Pergolesi, D., Licoccia, S., & Traversa, E. (2009). Exploring highly yttrium doped barium zirconate proton conductor electrolytes for application in intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). In ECS Transactions (pp.1745-1752). Vienna. |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.