Speiser, E., Chandola, S., Hinrichs, K., Gensch, M., Cobet, C., Wippermann, S., et al. (2010). Metal–insulator transition in Si(111)-(4 × 1)/(8 × 2)-In studied by optical spectroscopy. PHYSICA STATUS SOLIDI. B, BASIC RESEARCH, 247, 2033.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Speiser, E., Chandola, S., Hinrichs, K., Gensch, M., Cobet, C., Wippermann, S., et al. (2010). Metal–insulator transition in Si(111)-(4 × 1)/(8 × 2)-In studied by optical spectroscopy. PHYSICA STATUS SOLIDI. B, BASIC RESEARCH, 247, 2033. |
URL: | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.200983961/pdf |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/03 - Fisica della Materia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200983961 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Titolo: | Metal–insulator transition in Si(111)-(4 × 1)/(8 × 2)-In studied by optical spectroscopy |
Autori: | |
Autori: | Speiser, E; Chandola, S; Hinrichs, K; Gensch, M; Cobet, C; Wippermann, S; Schmidt, W G; Bechstedt, F; Richter, W; Fleischer, K; McGilp, J F; Esser, N |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.