The aim of the present study was to investigate endothelial function and arterial stiffness in normotensive normoglycemic first-degree relatives (offspring) of diabetic subjects and to explore the relationship with the metabolic syndrome and its components.
Scuteri, A., Cocciolillo, G., Lauro, R., Tesauro, M., Rizza, S., Iantorno, M., et al. (2008). Endothelial function and arterial stiffness in normotensive normoglycemic first-degree relatives of diabetic patients are independent of the metabolic syndrome. NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES, 18(5), 349-356.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Scuteri, A., Cocciolillo, G., Lauro, R., Tesauro, M., Rizza, S., Iantorno, M., et al. (2008). Endothelial function and arterial stiffness in normotensive normoglycemic first-degree relatives of diabetic patients are independent of the metabolic syndrome. NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES, 18(5), 349-356. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/09 - Medicina Interna |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2007.03.008 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | Endothelial function and arterial stiffness in normotensive normoglycemic first-degree relatives of diabetic patients are independent of the metabolic syndrome |
Autori: | |
Autori: | Scuteri, A; Cocciolillo, G; Lauro, R; Tesauro, M; Rizza, S; Iantorno, M; Federici, M; Lauro, D; Campia, U; Turriziani, M; Fusco, A |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.