It is still debated whether or not I-FP-CIT single photon emission computerized tomography (SPECT) is able to differentiate between Parkinson's disease and progressive supranuclear palsy (PSP). Our aim was to use SPECT semiquantitative analysis to assess the capacity of I-FP-CIT to characterize Parkinson's disease versus PSP.
Filippi, L., Manni, C., Pierantozzi, M., Brusa, L., Danieli, R., Stanzione, P., et al. (2006). 123I-FP-CIT in progressive supranuclear palsy and in Parkinson's disease: a SPECT semiquantitative study. NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, 27(4), 381-386 [10.1097/01.mnm.0000202858.45522.df].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Filippi, L., Manni, C., Pierantozzi, M., Brusa, L., Danieli, R., Stanzione, P., et al. (2006). 123I-FP-CIT in progressive supranuclear palsy and in Parkinson's disease: a SPECT semiquantitative study. NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, 27(4), 381-386 [10.1097/01.mnm.0000202858.45522.df]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1097/01.mnm.0000202858.45522.df | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | apr-2006 | |
Titolo: | 123I-FP-CIT in progressive supranuclear palsy and in Parkinson's disease: a SPECT semiquantitative study | |
Autori: | ||
Autori: | Filippi, L; Manni, C; Pierantozzi, M; Brusa, L; Danieli, R; Stanzione, P; Schillaci, O | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Filippi 2006.pdf | N/A | Non specificato | UNIVERSITY_NETWORK Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.