Cazzola, M., Rogliani, P., Curradi, G., Segreti, A., Ciaprini, C., Pezzuto, G., et al. (2009). A pilot comparison of helium dilution and plethysmographic lung volumes to assess the impact of a long-acting bronchodilator on lung hyperinflation in COPD. PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 22(6), 522-525.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Cazzola, M., Rogliani, P., Curradi, G., Segreti, A., Ciaprini, C., Pezzuto, G., et al. (2009). A pilot comparison of helium dilution and plethysmographic lung volumes to assess the impact of a long-acting bronchodilator on lung hyperinflation in COPD. PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 22(6), 522-525. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/10 - Malattie dell'Apparato Respiratorio |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.pupt.2009.05.005 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Titolo: | A pilot comparison of helium dilution and plethysmographic lung volumes to assess the impact of a long-acting bronchodilator on lung hyperinflation in COPD |
Autori: | |
Autori: | Cazzola, M; Rogliani, P; Curradi, G; Segreti, A; Ciaprini, C; Pezzuto, G; Saltini, C |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.