Le gestioni multimanager sono il frutto di un processo che combina le indicazioni tratte dall’analisi di parametri quantitativi alle valutazioni di merito che derivano dal contatto dei gestori con manager e analisti dell’asset allocation. Questo tipo di gestione consente di costruire l’asset allocation del portafoglio in modo autonomo e indipendente mediante investimenti nei singoli settori/aree geografiche e attraverso primarie istituzioni specializzate e selezionate. Proprio la selezione, elemento decisivo per la costruzione di un portafoglio efficiente, deve avvenire secondo un processo rigoroso che analizza il fondo o la sicav in funzione dei rendimenti del benchmark e del rischio. Attraverso la combinazione di indicatori di rendimento e di rischio è possibili ottenere misure di performance aggiustate per il rischio (RAP _ Risk-adjusted Performance), indicatori questi che pur presentando dei limiti nella definizione del portafoglio della gestione multimanager, hanno lo scopo di fornire una metodologia di fund selection che ogni gestore applicherà in base alla propria esperienza e finalità. Obiettivo finale del presente lavoro è valutare i criteri più efficienti di selezione di fondi comuni di investimento in un approccio multimanager e verificare la diversificazione di giudizio dei gestori di Fondi di Fondi esistenti sul mercato italiano confrontando la loro rischiosità con quella di portafogli virtuali costruiti da fondi comuni di investimento aperti selezionati con i precedenti parametri. Con riferimento al primo punto possiamo concludere che dall’analisi empirica condotta, i criteri utilizzati sono in media dei buoni parametri di selezione: tutti i fondi che secondo tali criteri si sono posizionati nel 4 quartile tra il 2002 - 2005 infatti si sono riposizionati del 4 quartile nel secondo orizzonte temporale 2005 – 2007 o al massimo sono scesi nel 3, comunque ripresentavano valori superiori alla media dell’asset class di riferimento Con riguardo alla valutazione di Fondi di Fondi, solo su due delle 8 assets class prese in esame, il FdF “migliore” è risultato vincente sui portafogli virtuali ricostruiti con i fondi comuni di investimento aperti. Al contrario nelle restanti 6 assets class considerate la selezione dei fondi comuni di investimento aperto e l’investimento solo nei fondi posizionatisi nel 4 quartile ha portato risultati di rendimento, e su alcuni anche di rischio, migliori rispetto all’investimento diretto in FdF. Se poi consideriamo la metà dei fondi comuni a disposizione per ogni assets class (quindi il 4 e il 3 quartile) , anche sotto il profilo rischio si ottengono risultato migliori dell’investimento diretto in FdF.
Mariano, R. (2009). La costruzione di un portafoglio multi-manager e i criteri di selezione dei gestori.
La costruzione di un portafoglio multi-manager e i criteri di selezione dei gestori
2009-08-03
Abstract
Le gestioni multimanager sono il frutto di un processo che combina le indicazioni tratte dall’analisi di parametri quantitativi alle valutazioni di merito che derivano dal contatto dei gestori con manager e analisti dell’asset allocation. Questo tipo di gestione consente di costruire l’asset allocation del portafoglio in modo autonomo e indipendente mediante investimenti nei singoli settori/aree geografiche e attraverso primarie istituzioni specializzate e selezionate. Proprio la selezione, elemento decisivo per la costruzione di un portafoglio efficiente, deve avvenire secondo un processo rigoroso che analizza il fondo o la sicav in funzione dei rendimenti del benchmark e del rischio. Attraverso la combinazione di indicatori di rendimento e di rischio è possibili ottenere misure di performance aggiustate per il rischio (RAP _ Risk-adjusted Performance), indicatori questi che pur presentando dei limiti nella definizione del portafoglio della gestione multimanager, hanno lo scopo di fornire una metodologia di fund selection che ogni gestore applicherà in base alla propria esperienza e finalità. Obiettivo finale del presente lavoro è valutare i criteri più efficienti di selezione di fondi comuni di investimento in un approccio multimanager e verificare la diversificazione di giudizio dei gestori di Fondi di Fondi esistenti sul mercato italiano confrontando la loro rischiosità con quella di portafogli virtuali costruiti da fondi comuni di investimento aperti selezionati con i precedenti parametri. Con riferimento al primo punto possiamo concludere che dall’analisi empirica condotta, i criteri utilizzati sono in media dei buoni parametri di selezione: tutti i fondi che secondo tali criteri si sono posizionati nel 4 quartile tra il 2002 - 2005 infatti si sono riposizionati del 4 quartile nel secondo orizzonte temporale 2005 – 2007 o al massimo sono scesi nel 3, comunque ripresentavano valori superiori alla media dell’asset class di riferimento Con riguardo alla valutazione di Fondi di Fondi, solo su due delle 8 assets class prese in esame, il FdF “migliore” è risultato vincente sui portafogli virtuali ricostruiti con i fondi comuni di investimento aperti. Al contrario nelle restanti 6 assets class considerate la selezione dei fondi comuni di investimento aperto e l’investimento solo nei fondi posizionatisi nel 4 quartile ha portato risultati di rendimento, e su alcuni anche di rischio, migliori rispetto all’investimento diretto in FdF. Se poi consideriamo la metà dei fondi comuni a disposizione per ogni assets class (quindi il 4 e il 3 quartile) , anche sotto il profilo rischio si ottengono risultato migliori dell’investimento diretto in FdF.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.academicField2000 | Settore SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | en |
dc.authority.advisor | Boscia, Vittorio | it |
dc.authority.people | Mariano, Riccardo | - |
dc.cilea.antefix | yes | it |
dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
dc.coverage.academicyear | A.A. 2006/2007 | en |
dc.date.accessioned | 2009/08/03 11:23:00 | it |
dc.date.available | 2009/08/03 11:23:00 | it |
dc.date.issued | 2009/08/03 11:23:00 | it |
dc.description | 19. ciclo | en |
dc.description.abstracteng | Le gestioni multimanager sono il frutto di un processo che combina le indicazioni tratte dall’analisi di parametri quantitativi alle valutazioni di merito che derivano dal contatto dei gestori con manager e analisti dell’asset allocation. Questo tipo di gestione consente di costruire l’asset allocation del portafoglio in modo autonomo e indipendente mediante investimenti nei singoli settori/aree geografiche e attraverso primarie istituzioni specializzate e selezionate. Proprio la selezione, elemento decisivo per la costruzione di un portafoglio efficiente, deve avvenire secondo un processo rigoroso che analizza il fondo o la sicav in funzione dei rendimenti del benchmark e del rischio. Attraverso la combinazione di indicatori di rendimento e di rischio è possibili ottenere misure di performance aggiustate per il rischio (RAP _ Risk-adjusted Performance), indicatori questi che pur presentando dei limiti nella definizione del portafoglio della gestione multimanager, hanno lo scopo di fornire una metodologia di fund selection che ogni gestore applicherà in base alla propria esperienza e finalità. Obiettivo finale del presente lavoro è valutare i criteri più efficienti di selezione di fondi comuni di investimento in un approccio multimanager e verificare la diversificazione di giudizio dei gestori di Fondi di Fondi esistenti sul mercato italiano confrontando la loro rischiosità con quella di portafogli virtuali costruiti da fondi comuni di investimento aperti selezionati con i precedenti parametri. Con riferimento al primo punto possiamo concludere che dall’analisi empirica condotta, i criteri utilizzati sono in media dei buoni parametri di selezione: tutti i fondi che secondo tali criteri si sono posizionati nel 4 quartile tra il 2002 - 2005 infatti si sono riposizionati del 4 quartile nel secondo orizzonte temporale 2005 – 2007 o al massimo sono scesi nel 3, comunque ripresentavano valori superiori alla media dell’asset class di riferimento Con riguardo alla valutazione di Fondi di Fondi, solo su due delle 8 assets class prese in esame, il FdF “migliore” è risultato vincente sui portafogli virtuali ricostruiti con i fondi comuni di investimento aperti. Al contrario nelle restanti 6 assets class considerate la selezione dei fondi comuni di investimento aperto e l’investimento solo nei fondi posizionatisi nel 4 quartile ha portato risultati di rendimento, e su alcuni anche di rischio, migliori rispetto all’investimento diretto in FdF. Se poi consideriamo la metà dei fondi comuni a disposizione per ogni assets class (quindi il 4 e il 3 quartile) , anche sotto il profilo rischio si ottengono risultato migliori dell’investimento diretto in FdF. | en |
dc.description.allpeople | Mariano, Riccardo | it |
dc.description.allpeopleoriginal | Mariano, Riccardo | it |
dc.description.doctschool | Banca e finanza | en |
dc.description.fulltext | restricted | en |
dc.format.extent | 4916863 bytes | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.identifier.citation | Mariano, R. (2009). La costruzione di un portafoglio multi-manager e i criteri di selezione dei gestori. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/967 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/967 | - |
dc.language.iso | it | en |
dc.publisher.country | Italy | - |
dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
dc.subject.keywordseng | multimanager | en |
dc.subject.keywordseng | gestori | en |
dc.subject.keywordseng | portafoglio | en |
dc.subject.keywordseng | asset allocation | en |
dc.subject.keywordseng | criteri | en |
dc.subject.keywordseng | selezione | en |
dc.subject.keywordseng | fondi di fondi | en |
dc.subject.keywordseng | parametri | en |
dc.subject.keywordseng | risk-adjusted | en |
dc.subject.singlekeyword | multimanager | * |
dc.subject.singlekeyword | gestori | * |
dc.subject.singlekeyword | portafoglio | * |
dc.subject.singlekeyword | asset allocation | * |
dc.subject.singlekeyword | criteri | * |
dc.subject.singlekeyword | selezione | * |
dc.subject.singlekeyword | fondi di fondi | * |
dc.subject.singlekeyword | parametri | * |
dc.subject.singlekeyword | risk-adjusted | * |
dc.title | La costruzione di un portafoglio multi-manager e i criteri di selezione dei gestori | en |
dc.type | Tesi di dottorato | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 13:22:24 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690370544775 | * |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
4.8 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.8 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.