MiR-221 and miR-222 are two highly homologous microRNAs whose upregulation has been recently described in several types of human tumors, for some of which their oncogenic role was explained by the discovery of their target p27, a key cell cycle regulator. We previously showed this regulatory relationship in prostate carcinoma cell lines in vitro, underlying the role of miR-221/222 as inducers of proliferation and tumorigenicity.
Mercatelli, N., Coppola, V., Bonci, D., Miele, F., Costantini, A., Guadagnoli, M., et al. (2008). The inhibition of the highly expressed miR-221 and miR-222 impairs the growth of prostate carcinoma xenografts in mice. PLOS ONE, 3(12), e4029 [10.1371/journal.pone.0004029].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Mercatelli, N., Coppola, V., Bonci, D., Miele, F., Costantini, A., Guadagnoli, M., et al. (2008). The inhibition of the highly expressed miR-221 and miR-222 impairs the growth of prostate carcinoma xenografts in mice. PLOS ONE, 3(12), e4029 [10.1371/journal.pone.0004029]. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/13 | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0004029 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Titolo: | The inhibition of the highly expressed miR-221 and miR-222 impairs the growth of prostate carcinoma xenografts in mice | |
Autori: | ||
Autori: | Mercatelli, N; Coppola, V; Bonci, D; Miele, F; Costantini, A; Guadagnoli, M; Bonanno, E; Muto, G; Frajese, G; De Maria, R; Spagnoli, Lg; Farace, Mg; Ciafre', Sa | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Plosone2008.pdf | N/A | EmbargoOpen Access Visualizza/Apri |