Recombinant antibodies represent a powerful technology which can be used for different goals, such as immunocytochemical reagents or experimental clinical applications. They constitute one of the most reliable and safest applications for identifying autoimmune inflammatory diseases and cancer diseases. At present, it is possible to obtain monoclonal antibodies through genetic engineering procedures, without the use of animals or somatic cells which, thanks to these new technologies, comes to be unnecessary. This is possible through the cloning and the expression on filamentous phages of VH-VL genes, and through the isolation of immunoglobulin fragments (single chain fragment variable, scFv) from antibodies’ libraries built on filamentous phages. Furthermore, it is possible to assembly phages collections, modified through mutagenesis on hypervariable regions genes (called antibodies phages libraries), which allow to select in vitro human recombinant monoclonal antibodies in shape of scFv, specific for a wide range of antigens. Recent studies aim to use single domain VH scFv for therapeutic applications and for improving the stability and the solubility of scFv at intracellular level. In our research we try to deepen and develop antibody selections through the phage display method, by presenting a valid screening alternative to the use of filamentous phages and by taking advantage of the phage T7 lytic cycle. A new library scFv-VH on phage has been assembled on lytic phage T7 and its validity has been tested on the antigen bovine Ubiquitine, previously used for filamentous phages selections. The studies carried out demonstrate that, by employing our antibody phage library on phage T7 scFv-VH, it is possible to isolate monoclonal antibodies and achieving results comparable to the ones obtained by using the traditional methodology of selection on filamentous phages M13, but in very short time.
Gli anticorpi ricombinanti oggi rappresentano una potente tecnologia che può essere utilizzata per diversi scopi, che vanno dall’utilizzo come reagenti immunocitochimici, alla medicina per applicazioni cliniche sperimentali e sono tra le più sicure applicazioni per l’individuazione di malattie autoimmuni infiammatorie e tumorali. Oggi è possibile ottenere anticorpi monoclonali mediante procedimenti d’ingegneria genetica, rendendo del tutto inutile l’utilizzo di animali e cellule somatiche. Ciò è possibile attraverso il clonaggio e l’espressione su fagi filamentosi di geni VH-VL fino all’isolamento di frammenti immunoglobulinici (single chain fragment variable, scFv), capaci di legarsi unicamente all’antigene d’interesse. Inoltre, è possibile assemblare delle collezioni di fagi modificati attraverso mutagenesi nei geni delle regioni ipervariabili, chiamate librerie fagiche anticorpali, che consentono di selezionare in vitro anticorpi monoclonali ricombinanti umani sotto forma di scFv, specifici per una larga varietà di antigeni. Recenti studi sono stati mirati all’utilizzo di scFv a singolo dominio VH per applicazioni terapeutiche, mirati a migliorare la stabilità e la solubilità degli scFv a livello intracellulare. Nel nostro lavoro si è cercato di approfondire e migliorare la selezione anticorpale attraverso la metodica del phage display, creando una valida alternativa di screening rispetto all’utilizzo dei fagi filamentosi, sfruttando il ciclo litico del fago T7. Si è formata una libreria scFv-VH su fago litico T7 e testata la sua validità contro l’antigene in precedenza utilizzato per selezioni con fagi filamentosi, l’Ubiquitina bovina. Gli studi effettuati dimostrano che dalla libreria fagica anticorpale su fago T7 scFv-VH creata, è possibile isolare anticorpi monoclonali con gli stessi risultati, ma in tempi molto rapidi rispetto all’utilizzo della metodologia di selezione su fagi filamentosi M13.
Valeriani, F. (2009). Produzione di una libreria sintetica di scFv-VH su fago T7: un metodo per l'individuazione di stabili anticorpi.
Produzione di una libreria sintetica di scFv-VH su fago T7: un metodo per l'individuazione di stabili anticorpi
VALERIANI, FIORENZA
2009-05-27
Abstract
Recombinant antibodies represent a powerful technology which can be used for different goals, such as immunocytochemical reagents or experimental clinical applications. They constitute one of the most reliable and safest applications for identifying autoimmune inflammatory diseases and cancer diseases. At present, it is possible to obtain monoclonal antibodies through genetic engineering procedures, without the use of animals or somatic cells which, thanks to these new technologies, comes to be unnecessary. This is possible through the cloning and the expression on filamentous phages of VH-VL genes, and through the isolation of immunoglobulin fragments (single chain fragment variable, scFv) from antibodies’ libraries built on filamentous phages. Furthermore, it is possible to assembly phages collections, modified through mutagenesis on hypervariable regions genes (called antibodies phages libraries), which allow to select in vitro human recombinant monoclonal antibodies in shape of scFv, specific for a wide range of antigens. Recent studies aim to use single domain VH scFv for therapeutic applications and for improving the stability and the solubility of scFv at intracellular level. In our research we try to deepen and develop antibody selections through the phage display method, by presenting a valid screening alternative to the use of filamentous phages and by taking advantage of the phage T7 lytic cycle. A new library scFv-VH on phage has been assembled on lytic phage T7 and its validity has been tested on the antigen bovine Ubiquitine, previously used for filamentous phages selections. The studies carried out demonstrate that, by employing our antibody phage library on phage T7 scFv-VH, it is possible to isolate monoclonal antibodies and achieving results comparable to the ones obtained by using the traditional methodology of selection on filamentous phages M13, but in very short time.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | en |
| dc.authority.advisor | FEDERICI, GIORGIO | en |
| dc.authority.people | VALERIANI, FIORENZA | en |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.contributor.area | Non assegnato | * |
| dc.coverage.academiccycle | Null | en |
| dc.coverage.academicyear | A.A. 2008/2009 | en |
| dc.date.accessioned | 2009/05/27 11:38:17 | it |
| dc.date.available | 2009/05/27 11:38:17 | it |
| dc.date.issued | 2009-05-27 | - |
| dc.description | 21. ciclo | en |
| dc.description.abstracteng | Recombinant antibodies represent a powerful technology which can be used for different goals, such as immunocytochemical reagents or experimental clinical applications. They constitute one of the most reliable and safest applications for identifying autoimmune inflammatory diseases and cancer diseases. At present, it is possible to obtain monoclonal antibodies through genetic engineering procedures, without the use of animals or somatic cells which, thanks to these new technologies, comes to be unnecessary. This is possible through the cloning and the expression on filamentous phages of VH-VL genes, and through the isolation of immunoglobulin fragments (single chain fragment variable, scFv) from antibodies’ libraries built on filamentous phages. Furthermore, it is possible to assembly phages collections, modified through mutagenesis on hypervariable regions genes (called antibodies phages libraries), which allow to select in vitro human recombinant monoclonal antibodies in shape of scFv, specific for a wide range of antigens. Recent studies aim to use single domain VH scFv for therapeutic applications and for improving the stability and the solubility of scFv at intracellular level. In our research we try to deepen and develop antibody selections through the phage display method, by presenting a valid screening alternative to the use of filamentous phages and by taking advantage of the phage T7 lytic cycle. A new library scFv-VH on phage has been assembled on lytic phage T7 and its validity has been tested on the antigen bovine Ubiquitine, previously used for filamentous phages selections. The studies carried out demonstrate that, by employing our antibody phage library on phage T7 scFv-VH, it is possible to isolate monoclonal antibodies and achieving results comparable to the ones obtained by using the traditional methodology of selection on filamentous phages M13, but in very short time. | - |
| dc.description.abstractita | Gli anticorpi ricombinanti oggi rappresentano una potente tecnologia che può essere utilizzata per diversi scopi, che vanno dall’utilizzo come reagenti immunocitochimici, alla medicina per applicazioni cliniche sperimentali e sono tra le più sicure applicazioni per l’individuazione di malattie autoimmuni infiammatorie e tumorali. Oggi è possibile ottenere anticorpi monoclonali mediante procedimenti d’ingegneria genetica, rendendo del tutto inutile l’utilizzo di animali e cellule somatiche. Ciò è possibile attraverso il clonaggio e l’espressione su fagi filamentosi di geni VH-VL fino all’isolamento di frammenti immunoglobulinici (single chain fragment variable, scFv), capaci di legarsi unicamente all’antigene d’interesse. Inoltre, è possibile assemblare delle collezioni di fagi modificati attraverso mutagenesi nei geni delle regioni ipervariabili, chiamate librerie fagiche anticorpali, che consentono di selezionare in vitro anticorpi monoclonali ricombinanti umani sotto forma di scFv, specifici per una larga varietà di antigeni. Recenti studi sono stati mirati all’utilizzo di scFv a singolo dominio VH per applicazioni terapeutiche, mirati a migliorare la stabilità e la solubilità degli scFv a livello intracellulare. Nel nostro lavoro si è cercato di approfondire e migliorare la selezione anticorpale attraverso la metodica del phage display, creando una valida alternativa di screening rispetto all’utilizzo dei fagi filamentosi, sfruttando il ciclo litico del fago T7. Si è formata una libreria scFv-VH su fago litico T7 e testata la sua validità contro l’antigene in precedenza utilizzato per selezioni con fagi filamentosi, l’Ubiquitina bovina. Gli studi effettuati dimostrano che dalla libreria fagica anticorpale su fago T7 scFv-VH creata, è possibile isolare anticorpi monoclonali con gli stessi risultati, ma in tempi molto rapidi rispetto all’utilizzo della metodologia di selezione su fagi filamentosi M13. | - |
| dc.description.allpeople | Valeriani, Fiorenza | it |
| dc.description.allpeopleoriginal | Valeriani, Fiorenza | it |
| dc.description.course | Biotecnologie mediche e medicina molecolare | en |
| dc.description.doctschool | Dottorato in biotecnologie mediche e medicina molecolare | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.fulltextoriginal | open | en |
| dc.description.tableofcontents | 1.1 Introduzione - 1.2 Risposta immunitaria - 1.3 Immunoglobuline - 1.4 Cenni storici, generazione dei frammenti “scFv”single chain fragment variable - 1.4 Librerie anticorpali - 1.5 Anticorpi ricombinanti. - CAPITOLO SECONDO: 2.1 Introduzione - 2.2 Il Phage display - 2.3 Il Ribosomal display - 2.4 Bacterial yeast display - 2.5 Doppio Ibrido. - CAPITOLO TERZO: 3.1 Introduzione - 3.2 Fago Filamentoso - 3.3 La replicazione del fago filamentoso - 3.5 Il fago lambda - 3.6 La replicazione del fago lambda - 3.7 Applicazioni sperimentali del fago lambda - 3.8 Il fago T4 e applicazioni sperimentali - 3.9 Il Fago T7 - 3.10 La replicazione del fago T7 - 3.11 I vettori d’esposizione derivati da T7. - Scopo del lavoro. - Materiali e metodi: 1. Apparecchiature e reagenti - 2. Reagenti di base - 3. Terreni di coltura - 4. Ceppi batterici - 5. Libreria fagica anticorpale “Human Single Fold scFv Libraries Tomlinson I+J” - 6. Preparazione del costrutto da amplificare: crescita e concentrazione delle librerie - 7. Amplificazione Libreria scFv-VH tramite PCR. - 8. Elettroforesi su gel d'agarosio - 9. Digestione degli amplificati scFv-VH - 10. Vettore utilizzato - 11. Le cellule ospite di T7:BLT5615 - 12. Digestione del vettore T7 - 13. Ligazione della libreria scFV-VH al vettore T7 - 14. Impacchettamento del DNA (packaging) - 15. Amplicazione della Libreria - 16. Selezione - 17. Screening su piastra - 18. Screening delle placche fagiche tramite PCR - 19. Saggio ELISA. - Risultati: 1. Amplificazione Libreria scFv-VH tramite PCR - 2. Digestione della Libreria scFv-VH - 3. Digestione del vettore T7 - 4. Ligazione della libreria scFV-VH al vettore T7 - 5. Impacchettamento del DNA - 6. Amplificazione della Libreria - 7. Complessità della libreria - 8. Il processo di selezione - 9. Saggio ELISA. - Discussione. - Conclusioni e considerazioni. - Bibliografia | en |
| dc.format.extent | 5970191 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Valeriani, F. (2009). Produzione di una libreria sintetica di scFv-VH su fago T7: un metodo per l'individuazione di stabili anticorpi. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/904 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/904 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.title | Produzione di una libreria sintetica di scFv-VH su fago T7: un metodo per l'individuazione di stabili anticorpi | en |
| dc.title.alternative | Production of a scFv-VH synthetic library on phage T7: a methodology for the characterization of stable antibodies | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:21:03 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/201309 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-201309 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 1b0cae8c-9b8d-4942-a964-66407aa51f76 | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/09 03:52:09 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 13:21:44 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690370504277 | * |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
TESI.pdf
accesso aperto
Dimensione
5.83 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.83 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


