Ora, J., Calzetta, L., Pezzuto, G., Senis, L., Paone, G., Mari, A., et al. (2013). A 6MWT index to predict O2 flow correcting exercise induced SpO2 desaturation in ILD. RESPIRATORY MEDICINE, 107(12), 2014-2021.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Ora, J., Calzetta, L., Pezzuto, G., Senis, L., Paone, G., Mari, A., et al. (2013). A 6MWT index to predict O2 flow correcting exercise induced SpO2 desaturation in ILD. RESPIRATORY MEDICINE, 107(12), 2014-2021. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/10 - Malattie dell'Apparato Respiratorio |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2013.10.002 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | ott-2013 |
Titolo: | A 6MWT index to predict O2 flow correcting exercise induced SpO2 desaturation in ILD |
Autori: | |
Autori: | Ora, J; Calzetta, L; Pezzuto, G; Senis, L; Paone, G; Mari, A; Portalone, S; Rogliani, P; Puxeddu, E; Saltini, C |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.