CD4(+)CD25(+) T regulatory (Treg) cells are a CD4(+) T cell subset involved in the control of the immune response. In vitro, murine CD4(+)CD25(+) Treg cells inhibit CD4(+)CD25(-) Th cell proliferation induced by anti-CD3 mAb in the presence of APCs. The addition of IL-4 to cocultured cells inhibits CD4(+)CD25(+) Treg cell-mediated suppression. Since all cell types used in the coculture express the IL-4Ralpha chain, we used different combinations of CD4(+)CD25(-) Th cells, CD4(+)CD25(+) Treg cells, and APCs from wild-type IL-4Ralpha(+/+) or knockout IL-4Ralpha(-/-) mice. Results show that the engagement of the IL-4Ralpha chain on CD4(+)CD25(-) Th cells renders these cells resistant to suppression. Moreover, the addition of IL-4 promotes proliferation of IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg cells, which preserve full suppressive competence. These findings support an essential role of IL-4 signaling for CD4(+)CD25(-) Th cell activation and indicate that IL-4-induced proliferation of CD4(+)CD25(+) Treg cells is compatible with their suppressive activity. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from the spleen of normal mice to SCID recipient leads to the development of Th1-mediated colitis. CD4(+)CD45RB(low) Treg cells show to prevent the development of colitis. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha-/-mice leads to the development colitis less seriously than CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha+/+ mice.
Le cellule CD4(+)CD25(+) T regulatorie (Treg) sono una sottopopolazione delle cellule T CD4(+) coinvolte nel controllo della risposta immunitaria. In vitro, le cellule CD4(+)CD25(+) Treg inibiscono la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th indotta mediante lo stimolo policlonale anti-CD3 mAb in presenza di APC. L’aggiunta di IL-4 alla coltura cellulare inibisce la soppressione mediata dalle cellule CD4(+)CD25(+) Treg. Partendo dal presupposto che tutti i tipi cellulari usati nella cotura esprimono la catena alpha del recettore per IL-4, noi abbiamo usato diverse combinazioni di cellule CD4(+)CD25(-) Th , cellule CD4(+)CD25(+) Treg, e APC da topi wild-type IL-4Ralpha(+/+) o topi knockout IL-4Ralpha(-/-). I risultati mostrano che la presenza della catena IL-4Ralpha sulle celluleCD4(+)CD25(-) Th le rende resistenti alla soppressione. In più, l’aggiunta di IL-4 alla coltura promuove la proliferazione delle cellule IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg , che comunque mantengono a pieno la capacità di sopprimere. Questi dati indicano che IL-4 è fondamentale per l’attiazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th e indicano che che la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(+) Treg indotta da IL-4 è compatibile con la loro attività soppressoria. Il trasferimento di cellule CD4(+)CD45RB(high) T cells da milze di topi normali a topi SCID recipienti induce lo sviluppo di una forma di colite Th1-mediata. E’ dimostrato che le cellule CD4(+)CD45RB(low) Treg prevengono lo sviluppo della colite. Il trasferimento di cellule CD4(+)CD45RB(high) T da milze di topi IL-4Ralfa-/-inducono lo sviluppo della colite in modo meno drammatico rispetto a quella indotta da cellule CD4(+)CD45RB(high) T provenienti da topi IL-4Ralfa+/+.
Palombi, C. (2009). Ruolo delle cellule T regolatorie in vitro e in vivo in un modello di colite autoimmune [10.58015/palombi-cecilia_phd2009-04-30].
Ruolo delle cellule T regolatorie in vitro e in vivo in un modello di colite autoimmune
2009-04-30
Abstract
CD4(+)CD25(+) T regulatory (Treg) cells are a CD4(+) T cell subset involved in the control of the immune response. In vitro, murine CD4(+)CD25(+) Treg cells inhibit CD4(+)CD25(-) Th cell proliferation induced by anti-CD3 mAb in the presence of APCs. The addition of IL-4 to cocultured cells inhibits CD4(+)CD25(+) Treg cell-mediated suppression. Since all cell types used in the coculture express the IL-4Ralpha chain, we used different combinations of CD4(+)CD25(-) Th cells, CD4(+)CD25(+) Treg cells, and APCs from wild-type IL-4Ralpha(+/+) or knockout IL-4Ralpha(-/-) mice. Results show that the engagement of the IL-4Ralpha chain on CD4(+)CD25(-) Th cells renders these cells resistant to suppression. Moreover, the addition of IL-4 promotes proliferation of IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg cells, which preserve full suppressive competence. These findings support an essential role of IL-4 signaling for CD4(+)CD25(-) Th cell activation and indicate that IL-4-induced proliferation of CD4(+)CD25(+) Treg cells is compatible with their suppressive activity. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from the spleen of normal mice to SCID recipient leads to the development of Th1-mediated colitis. CD4(+)CD45RB(low) Treg cells show to prevent the development of colitis. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha-/-mice leads to the development colitis less seriously than CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha+/+ mice.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/04 - PATOLOGIA GENERALE | en |
| dc.authority.academicField2024 | Settore MEDS-02/A - Patologia generale | en |
| dc.authority.otherpeople | PACE, LUIGIA | en |
| dc.authority.people | Palombi, Cecilia | en |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.coverage.academiccycle | 21. | en |
| dc.coverage.academicyear | 2008/2009 | en |
| dc.date.accessioned | 2009/04/30 11:00:37 | it |
| dc.date.available | 2009/04/30 11:00:37 | it |
| dc.date.issued | 2009-04-30 | - |
| dc.description | 21. ciclo | en |
| dc.description.abstracteng | CD4(+)CD25(+) T regulatory (Treg) cells are a CD4(+) T cell subset involved in the control of the immune response. In vitro, murine CD4(+)CD25(+) Treg cells inhibit CD4(+)CD25(-) Th cell proliferation induced by anti-CD3 mAb in the presence of APCs. The addition of IL-4 to cocultured cells inhibits CD4(+)CD25(+) Treg cell-mediated suppression. Since all cell types used in the coculture express the IL-4Ralpha chain, we used different combinations of CD4(+)CD25(-) Th cells, CD4(+)CD25(+) Treg cells, and APCs from wild-type IL-4Ralpha(+/+) or knockout IL-4Ralpha(-/-) mice. Results show that the engagement of the IL-4Ralpha chain on CD4(+)CD25(-) Th cells renders these cells resistant to suppression. Moreover, the addition of IL-4 promotes proliferation of IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg cells, which preserve full suppressive competence. These findings support an essential role of IL-4 signaling for CD4(+)CD25(-) Th cell activation and indicate that IL-4-induced proliferation of CD4(+)CD25(+) Treg cells is compatible with their suppressive activity. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from the spleen of normal mice to SCID recipient leads to the development of Th1-mediated colitis. CD4(+)CD45RB(low) Treg cells show to prevent the development of colitis. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha-/-mice leads to the development colitis less seriously than CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha+/+ mice. | - |
| dc.description.abstractita | Le cellule CD4(+)CD25(+) T regulatorie (Treg) sono una sottopopolazione delle cellule T CD4(+) coinvolte nel controllo della risposta immunitaria. In vitro, le cellule CD4(+)CD25(+) Treg inibiscono la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th indotta mediante lo stimolo policlonale anti-CD3 mAb in presenza di APC. L’aggiunta di IL-4 alla coltura cellulare inibisce la soppressione mediata dalle cellule CD4(+)CD25(+) Treg. Partendo dal presupposto che tutti i tipi cellulari usati nella cotura esprimono la catena alpha del recettore per IL-4, noi abbiamo usato diverse combinazioni di cellule CD4(+)CD25(-) Th , cellule CD4(+)CD25(+) Treg, e APC da topi wild-type IL-4Ralpha(+/+) o topi knockout IL-4Ralpha(-/-). I risultati mostrano che la presenza della catena IL-4Ralpha sulle celluleCD4(+)CD25(-) Th le rende resistenti alla soppressione. In più, l’aggiunta di IL-4 alla coltura promuove la proliferazione delle cellule IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg , che comunque mantengono a pieno la capacità di sopprimere. Questi dati indicano che IL-4 è fondamentale per l’attiazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th e indicano che che la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(+) Treg indotta da IL-4 è compatibile con la loro attività soppressoria. Il trasferimento di cellule CD4(+)CD45RB(high) T cells da milze di topi normali a topi SCID recipienti induce lo sviluppo di una forma di colite Th1-mediata. E’ dimostrato che le cellule CD4(+)CD45RB(low) Treg prevengono lo sviluppo della colite. Il trasferimento di cellule CD4(+)CD45RB(high) T da milze di topi IL-4Ralfa-/-inducono lo sviluppo della colite in modo meno drammatico rispetto a quella indotta da cellule CD4(+)CD45RB(high) T provenienti da topi IL-4Ralfa+/+. | - |
| dc.description.allpeople | Palombi, C | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Palombi, Cecilia | it |
| dc.description.course | Immunologia e biotecnologie applicate | en |
| dc.description.doctschool | Dottorato in immunologia e biotecnologie applicate | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.description.tableofcontents | Introduzione - Tolleranza Immunologica - Natural arising regulatory T Cells - Foxp3 controlla lo sviluppo e la funzione delle Treg - Come fa Foxp3 a orchestrare i programmi cellulari e molecolari coinvolti nel funzionamento delle Treg? - Il repertorio antigenico riconosciuto dalle Treg - Interleukina 2 e cellule Foxp3+ Treg - Generazione di cellule Treg periferiche da cellule naive - Localizzazione delle cellule Treg - Attivazione, proliferazione e defferenziamento delle Treg - In quale modo avviene la soppressione Treg mediata? - IL-4 - Trasduzione del segnale del recettore per IL-4 - Cellule Treg e IL-4-IFN - IL-17 - IMMUNO BOWEL DISEASE - Scopo della tesi - Materiali e metodi - Topi - Anticorpi e reagenti - Purificazioni cellulari - Sorting cellulare - Saggio di proliferazione - Titolazione delle citochine - Analisi citofluorimetrica - Western blot (WB)- Citologia - Analisi statistica - Risultati - Le cellule CD4+CD25+ Treg sopprimono l’attivazione e la proliferazione delle cellule CD4+CD25-Th - CD25 gioca un ruolo fondamentale nella soppressione mediata dalle cellule CD4+CD25+FOXP3+ T regolatorie - IL-4 promuove la proliferazione delle cellule CD4+ CD25- Th e delle cellule CD4+CD25+ Treg - IL-4 protegge le cellule CD4+CD25-Th dalla soppressione mediata dalle cellule CD4+CD25+ Treg - Analisi dell’espressione di IL-4Rα sulle popolazioni cellulari - Espressione di IL-4Ra in topi IL-4R+/+e in topi IL-4R-/- L’espressione della catena IL-4Rα protegge le cellule CD4+CD25-Th dalla soppressione - Espressione del fattore anti-apoptotico Bcl-2 in cellule CD4+CD25-Th - Le CD4+CD25+ Treg inibiscono la produzione di IL-2 da parte delle CD4+CD25-Th in presenza di IL-4 - Le cellule CD4+CD25+ CD45RBLOW treg inibiscono lo sviluppo della colite autoimmune - Topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25+CD45RBhigh IL-4R-/- mostrano sintomi della colite più accentuati rispetto ai topi inoculati con cellule CD4+CD25+CD45RBhigh IL-4R+/+ - Analisi del decorso della colite ulcerosa con base autoimmune in topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25-CD45RBHIGH IL-4R+/ o con cellule CD4+CD25-CD45RBHIGH IL-4R-/- Analisi della proliferazione e della produzione di IL-2 in cellule isolate da linfonodi mesenterici, dalla lamina propria e dalla milzadi topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa+/+ o con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa-/- Analisi della produzione di IFNgamma in cellule isolate da linfonodi mesenterici, e dalla lamina propria di topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa+/+ o con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa-/- Discussione - Bibliografia | en |
| dc.description.tutor | Doria, Gino | - |
| dc.format.extent | 2167343 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Palombi, C. (2009). Ruolo delle cellule T regolatorie in vitro e in vivo in un modello di colite autoimmune [10.58015/palombi-cecilia_phd2009-04-30]. | en |
| dc.identifier.doi | 10.58015/palombi-cecilia_phd2009-04-30 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/876 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/876 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.58015/palombi-cecilia_phd2009-04-30 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordsita | colite; IFNgamma; Treg; Foxp3; IL-4; IL-4Ralfa | - |
| dc.subject.singlekeyword | colite | * |
| dc.subject.singlekeyword | IFNgamma | * |
| dc.subject.singlekeyword | Treg | * |
| dc.subject.singlekeyword | Foxp3 | * |
| dc.subject.singlekeyword | IL-4 | * |
| dc.subject.singlekeyword | IL-4Ralfa | * |
| dc.title | Ruolo delle cellule T regolatorie in vitro e in vivo in un modello di colite autoimmune | en |
| dc.title.alternative | Role of regulatory T cells in vitro and in vivo in autoimmune colitis model | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:59:10 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/197005 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-197005 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 8cd528af-fabe-4571-b390-6421bd05cf42 | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/03/20 03:33:24 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/03/06 14:48:18 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1741268898634 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 08/03/2025 02:02:46 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1741395766501 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
tesi definitiva cecilia palombi.pdf
accesso aperto
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
2.12 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


