The presence of dust in next-step fusion devices like ITER is of great concern from the point of view of both safety, because of the tritium retention and explosion hazards, and operation, dust being a potential large source of impurities. In a tokamak dust is mainly produced by the interaction of the plasma, during operation and conditioning, with the Plasma Facing Components (PFCs) or during maintenance periods. Transient loads, in particular disruptions and runaway electron fluxes, represent the strongest cause of dust creation and/or mobilization. On FTU tokamak, the Thomson Scattering (TS) diagnostic, routinely measuring plasma density and temperature, has been recently used for detecting the laser light elastically scattered by dust grains [1]. The detection system consists of 19 spectrometers looking vertically from the edge of the plasma (z = -0.3 m) up to and beyond the plasma center (z = 0.1 m). One out of the 5 spectral channels of each spectrometer is tuned on the laser wavelength and is used for Rayleigh scattering. Dust has been observed only after disruptions, the large stray light affecting peripheric channels, where dust grains possibly survive in the presence of the plasma, not allowing dust detection during steady state discharges. In this paper previous work on dust detection in FTU by TS has been extended, mainly by looking at the correlation between the amount of detected dust after a disruption and the plasma parameters (plasma current, toroidal field, plasma energy and density etc.), just before a disruption. A data base of more than 1600 discharges terminated with a disruption and showing dust presence has been analyzed. A dependence of the amount of dust on magnetic field has been found. A still stronger dependence on the presence of disruption generated runaway electrons, as proved by the detected photoneutrons, is evident. This is in agreement with the dependence of the amount of runaway electrons on magnetic field. The dust dynamic following a disruption, as well as the estimation of the dust size, taking into account the ablation by the probing laser energy, will be also discussed. [1] E. Giovannozzi, C. Castaldo, G. Maddaluno-33rd EPS Conference on Plasma - Phys. Rome, 19 - 23 June 2006 ECA Vol.30I, P-2.093 (2006)
La presenza di polvere nelle macchine a fusione di tipo Tokamak di prossima generazione, come ITER, ha un’importanza rilevante ai fini della sicurezza della macchina stessa. La polvere potrebbe adsorbire atomi di Trizio ed essere trasportato per via aerea. Altro materiale tossico che potrebbe essere adsorbito dalla polvere è il Berillio o l’Idrogeno che a contatto con l’ossigeno potrebbero risultare rispettivamente nocivi ed esplosivi. La generazione della polvere avviene dall’interazione del plasma con le pareti della macchina durante le scariche di plasma. Una forte dipendenza nella generazione di polvere avviene durante carichi termici improvvisi quali disruzioni o sciami di elettroni runaway. Sulla macchina Tokamak di Frascati (FTU), la diagnostica Thomson Scattering, normalmente usata per la misura della temperatura elettronica e la densità del plasma è stata recentemente usata per la rivelazione della luce scatterata della sorgente laser dai grani di polvere presenti nella macchina[1]. Il sistema di rivelazione consta di 19 spettrometri che guardano il plasma verticalmente dal centro (z=0,1 m) al bordo del plasma (z=0,3 m). Uno dei 5 canali spettrali e settato per guardare la luce alla lunghezza del fascio laser incidente (A= 1064 nm laser al Nd-YAG). La polvere è stata rivelata nella zona centrale del plasma solo dopo una disruzione in quanto è assente la luce di stray, presente durante una scarica, e che potrebbe saturare le ottiche, accecandole. In questo lavoro si è voluto principalmente osservare la correlazione della polvere rivelata dopo una scarica terminata con una disruzione ed i parametri che caratterizzano il plasma (corrente di plasma, campo toroidale, energia del plasma, densità, ecc.). tali parametri sono stati misurati appena prima che avvenisse la disruzione. in totale sono state analizzate 1637 scariche terminate con una disruzione in cui è stata rivelata della polvere. È stato trovata una forte correlazione tra la presenza di polvere ed il campo magnetico toroidale ed ancora una forte correlazione con le disruzioni generate da elettroni di tipo runaway. Tale dato viene confermato dal segnale emesso dai fotoneutroni. Si potrebbe infine correlare gli elettroni runaway con il campo toroidale. Nella determinazione della dimensione della particella di polvere ai fini di questo lavoro è stato tenuto in considerazione l’effetto dell’ablazione della polvere stessa da parte della sorgente laser. [1] E. Giovannozzi, C. Castaldo, G. Maddaluno-33rd EPS Conference on Plasma -Phys. Rome, 19 - 23 June 2006 ECA Vol.30I, P-2.093 (2006)
Rydzy, A. (2009). Studio della polvere nel Tokamak FTU tramite Thomson scattering [10.58015/rydzy-alexander_phd2009-04-28].
Studio della polvere nel Tokamak FTU tramite Thomson scattering
RYDZY, ALEXANDER
2009-04-28
Abstract
The presence of dust in next-step fusion devices like ITER is of great concern from the point of view of both safety, because of the tritium retention and explosion hazards, and operation, dust being a potential large source of impurities. In a tokamak dust is mainly produced by the interaction of the plasma, during operation and conditioning, with the Plasma Facing Components (PFCs) or during maintenance periods. Transient loads, in particular disruptions and runaway electron fluxes, represent the strongest cause of dust creation and/or mobilization. On FTU tokamak, the Thomson Scattering (TS) diagnostic, routinely measuring plasma density and temperature, has been recently used for detecting the laser light elastically scattered by dust grains [1]. The detection system consists of 19 spectrometers looking vertically from the edge of the plasma (z = -0.3 m) up to and beyond the plasma center (z = 0.1 m). One out of the 5 spectral channels of each spectrometer is tuned on the laser wavelength and is used for Rayleigh scattering. Dust has been observed only after disruptions, the large stray light affecting peripheric channels, where dust grains possibly survive in the presence of the plasma, not allowing dust detection during steady state discharges. In this paper previous work on dust detection in FTU by TS has been extended, mainly by looking at the correlation between the amount of detected dust after a disruption and the plasma parameters (plasma current, toroidal field, plasma energy and density etc.), just before a disruption. A data base of more than 1600 discharges terminated with a disruption and showing dust presence has been analyzed. A dependence of the amount of dust on magnetic field has been found. A still stronger dependence on the presence of disruption generated runaway electrons, as proved by the detected photoneutrons, is evident. This is in agreement with the dependence of the amount of runaway electrons on magnetic field. The dust dynamic following a disruption, as well as the estimation of the dust size, taking into account the ablation by the probing laser energy, will be also discussed. [1] E. Giovannozzi, C. Castaldo, G. Maddaluno-33rd EPS Conference on Plasma - Phys. Rome, 19 - 23 June 2006 ECA Vol.30I, P-2.093 (2006)Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.academicField2000 | Settore FIS/04 - FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | en |
dc.authority.academicField2024 | Settore PHYS-01/A - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni | en |
dc.authority.advisor | BELLECCI, CARLO | en |
dc.authority.people | RYDZY, ALEXANDER | en |
dc.cilea.antefix | yes | it |
dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
dc.contributor.area | Non assegnato | * |
dc.coverage.academiccycle | 20. | en |
dc.coverage.academicyear | 2008/2009 | en |
dc.date.accessioned | 2009/04/28 12:46:31 | it |
dc.date.available | 2009/04/28 12:46:31 | it |
dc.date.issued | 2009-04-28 | - |
dc.description | 20. ciclo | en |
dc.description.abstracteng | The presence of dust in next-step fusion devices like ITER is of great concern from the point of view of both safety, because of the tritium retention and explosion hazards, and operation, dust being a potential large source of impurities. In a tokamak dust is mainly produced by the interaction of the plasma, during operation and conditioning, with the Plasma Facing Components (PFCs) or during maintenance periods. Transient loads, in particular disruptions and runaway electron fluxes, represent the strongest cause of dust creation and/or mobilization. On FTU tokamak, the Thomson Scattering (TS) diagnostic, routinely measuring plasma density and temperature, has been recently used for detecting the laser light elastically scattered by dust grains [1]. The detection system consists of 19 spectrometers looking vertically from the edge of the plasma (z = -0.3 m) up to and beyond the plasma center (z = 0.1 m). One out of the 5 spectral channels of each spectrometer is tuned on the laser wavelength and is used for Rayleigh scattering. Dust has been observed only after disruptions, the large stray light affecting peripheric channels, where dust grains possibly survive in the presence of the plasma, not allowing dust detection during steady state discharges. In this paper previous work on dust detection in FTU by TS has been extended, mainly by looking at the correlation between the amount of detected dust after a disruption and the plasma parameters (plasma current, toroidal field, plasma energy and density etc.), just before a disruption. A data base of more than 1600 discharges terminated with a disruption and showing dust presence has been analyzed. A dependence of the amount of dust on magnetic field has been found. A still stronger dependence on the presence of disruption generated runaway electrons, as proved by the detected photoneutrons, is evident. This is in agreement with the dependence of the amount of runaway electrons on magnetic field. The dust dynamic following a disruption, as well as the estimation of the dust size, taking into account the ablation by the probing laser energy, will be also discussed. [1] E. Giovannozzi, C. Castaldo, G. Maddaluno-33rd EPS Conference on Plasma - Phys. Rome, 19 - 23 June 2006 ECA Vol.30I, P-2.093 (2006) | - |
dc.description.abstractita | La presenza di polvere nelle macchine a fusione di tipo Tokamak di prossima generazione, come ITER, ha un’importanza rilevante ai fini della sicurezza della macchina stessa. La polvere potrebbe adsorbire atomi di Trizio ed essere trasportato per via aerea. Altro materiale tossico che potrebbe essere adsorbito dalla polvere è il Berillio o l’Idrogeno che a contatto con l’ossigeno potrebbero risultare rispettivamente nocivi ed esplosivi. La generazione della polvere avviene dall’interazione del plasma con le pareti della macchina durante le scariche di plasma. Una forte dipendenza nella generazione di polvere avviene durante carichi termici improvvisi quali disruzioni o sciami di elettroni runaway. Sulla macchina Tokamak di Frascati (FTU), la diagnostica Thomson Scattering, normalmente usata per la misura della temperatura elettronica e la densità del plasma è stata recentemente usata per la rivelazione della luce scatterata della sorgente laser dai grani di polvere presenti nella macchina[1]. Il sistema di rivelazione consta di 19 spettrometri che guardano il plasma verticalmente dal centro (z=0,1 m) al bordo del plasma (z=0,3 m). Uno dei 5 canali spettrali e settato per guardare la luce alla lunghezza del fascio laser incidente (A= 1064 nm laser al Nd-YAG). La polvere è stata rivelata nella zona centrale del plasma solo dopo una disruzione in quanto è assente la luce di stray, presente durante una scarica, e che potrebbe saturare le ottiche, accecandole. In questo lavoro si è voluto principalmente osservare la correlazione della polvere rivelata dopo una scarica terminata con una disruzione ed i parametri che caratterizzano il plasma (corrente di plasma, campo toroidale, energia del plasma, densità, ecc.). tali parametri sono stati misurati appena prima che avvenisse la disruzione. in totale sono state analizzate 1637 scariche terminate con una disruzione in cui è stata rivelata della polvere. È stato trovata una forte correlazione tra la presenza di polvere ed il campo magnetico toroidale ed ancora una forte correlazione con le disruzioni generate da elettroni di tipo runaway. Tale dato viene confermato dal segnale emesso dai fotoneutroni. Si potrebbe infine correlare gli elettroni runaway con il campo toroidale. Nella determinazione della dimensione della particella di polvere ai fini di questo lavoro è stato tenuto in considerazione l’effetto dell’ablazione della polvere stessa da parte della sorgente laser. [1] E. Giovannozzi, C. Castaldo, G. Maddaluno-33rd EPS Conference on Plasma -Phys. Rome, 19 - 23 June 2006 ECA Vol.30I, P-2.093 (2006) | - |
dc.description.allpeople | Rydzy, A | - |
dc.description.allpeopleoriginal | Alexander, Rydzy | it |
dc.description.course | Elettronica quantistica e plasmi | en |
dc.description.doctschool | Dottorato in elettronica quantistica e plasmi | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.description.numberofauthors | 1 | - |
dc.description.sponsorship | C.R.ENEA Frascati;JET, Culham laboratories, Abingdon, Oxfordshire, UK; | en |
dc.description.tableofcontents | 1. Introduzione sulla fusione nucleare: definzione, prospettive, macchine - a. Definizione di fusione nucleare e introduzione al concetto di plasma - b. Reazioni nucleari esoenergetiche e introduzione alle macchine della fusione nucleare - c. La macchina della fusione nucleare - 1. Presupposti teorici per una efficiente macchina della fusione - 2. Il tokamak - d. Misurazione dei parametri del plasma: introduzione alle diagnostiche - 2. Le metodiche diagnostiche del plasma - a. Generalità - b. Introduzione al Thomson Scattering (TS)- c. Fisica del TS e determinazione della sorgente laser - e. Sistemi TS convenzionali e sistemi TS LIDAR - f. Descrizione generale dei subsistemi che compongono il sistema TS istallato in FTU e loro caratterizzazione - 1. Laser di potenza - 2. Sistema ottico - 3. Sistema di analisi spettrale della radiazione diffusa - 4. Sistema di rilevazione - 5. Elettronica della rivelazione - 6. Elettronica della acquisizione dei segnali - 7. Analisi dei dati e modelli teorici che si utilizzano per l’ analisi - 3. La polvere - a. Generalità sulla polvere - b. Meccanismi di formazione della polvere - 1. Fessurazione e frattura dei materiali ridepositati (flakes) - 2. Generazione di specie reattive al bordo plasma (granuli) - 3. Arcing (enucleazione di granuli) - 4. Eventi atipici: ELMs, distruzioni, runaway - c. Dinamica delle polveri durante la scarica del plasma - d. Dinamica delle polveri in seguito ad una disruzione: approccio fenomelogico alle polveri su FTU - 4. Potenzialita’ del sistema di TS per misure della polvere in FTU - a. Generalità - b. Fisica dell’interazione tra laser e polvere e calcolo delle dimensione delle particelle di polvere: lo scattering Rayleigh - c. Determinazione dell’effetto della disuniformità del’intensità del fascio laser nella determinazione della funzione di distribuzione delle particelle di polvere. - 5 Obiettivi del presente studio - 5.1 Materiali e metodi - 5.2 Analisi dei dati e risultati - 5.3) Correlazione tra presenza e quantita’ di polvere rivelata - 6 Conclusioni e discussione | en |
dc.format.extent | 2077568 bytes | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.identifier.citation | Rydzy, A. (2009). Studio della polvere nel Tokamak FTU tramite Thomson scattering [10.58015/rydzy-alexander_phd2009-04-28]. | en |
dc.identifier.doi | 10.58015/rydzy-alexander_phd2009-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/874 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/874 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.58015/rydzy-alexander_phd2009-04-28 | - |
dc.language.iso | ita | en |
dc.publisher.country | Italy | - |
dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
dc.subject.keywordseng | Thomson scattering; runaway; FTU; laser | - |
dc.subject.singlekeyword | Thomson scattering | * |
dc.subject.singlekeyword | runaway | * |
dc.subject.singlekeyword | FTU | * |
dc.subject.singlekeyword | laser | * |
dc.title | Studio della polvere nel Tokamak FTU tramite Thomson scattering | en |
dc.title.alternative | Dust in the FTU Tokamak machine studied by Thomson scattering | en |
dc.type | Tesi di dottorato | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
dc.type.miur | -2.0 | - |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/11/19 16:22:11 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1732029731460 | * |
iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 20/11/2024 03:19:56 | - |
iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1732069196641 | - |
iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI DI RYDZY ALEXANDER = STUDIO DELLA POLVERE NEL TOKAMAK FTU TRAMITE THOMSON SCATTERING.pdf
accesso aperto
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
2.03 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.03 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.