Viticchie', B., Del Moro, D., Berrilli, F., Bellot Rubio, L., & Tritschler, A. (2009). Imaging Spectropolarimetry with IBIS: Evolution of Bright Points in the Quiet Sun. THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 700, L145-L148.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Viticchie', B., Del Moro, D., Berrilli, F., Bellot Rubio, L., & Tritschler, A. (2009). Imaging Spectropolarimetry with IBIS: Evolution of Bright Points in the Quiet Sun. THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 700, L145-L148. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/05 - Astronomia e Astrofisica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/700/2/L145 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Titolo: | Imaging Spectropolarimetry with IBIS: Evolution of Bright Points in the Quiet Sun |
Autori: | |
Autori: | Viticchie', B; Del Moro, D; Berrilli, F; Bellot Rubio, L; Tritschler, A |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.