Timp-3, as physiological inhibitor of matrix metalloproteinases (MMP) and of TACE (TNF-alpha Converting Enzyme), has an important role in the regulation of immunity and metabolic homeostasis. In our laboratory it was recently discovered that the decrease of this protein, together with the aploinsufficiency of Insr, enhance insulin resistance, inflammation and hepatic dysfunction (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) induced by obesity. In this research project we performed metabolic analyses to evaluate the role of Timp-3 in regulation of insulin sensitivity in obese animal models. Moreover, to discover the molecular mechanisms involved in the effects of Timp-3, we investigated the hepatic proteome of WT and TIMP-3-/- mice on high fat diet (HFD) by using nLC-ESI-MSE and we performed a functional analysis with a bioinformatics tool (IPA). Among the results obtained of particular interest is the oxidative stress increment and the strong alteration of methionine metabolism, which could have a prominent role in enhancing insulin resistance and NAFLD in knockout mice.
Timp-3, in quanto inibitore fisiologico di metalloproteasi di matrice (MMP) e di TACE (TNF-alpha Converting Enzyme), ha un importante ruolo nella regolazione dell’attività immunitaria e conseguentemente nell’omeostasi metabolica. Nell’ambito del nostro laboratorio è stato recentemente scoperto che la diminuzione di tale proteina, in concomitanza con l’aploinsufficienza del recettore insulinico, potenzia l’insulino-resistenza, l’infiammazione e le disfunzioni epatiche (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) indotte da obesità. In questo progetto di ricerca sono stati condotti studi metabolici al fine di valutare il ruolo della deficienza di Timp-3 nella regolazione della sensibilità insulinica in modelli animali nutriti con una dieta ricca di grassi (HFD). Allo scopo di individuare i potenziali meccanismi molecolari coinvolti nell’attività di Timp-3, il proteoma epatico di topi WT e TIMP-3-/- ad HFD è stato analizzato tramite nLC-ESI-MSE e i dati ottenuti sono stati interpretati mediante un programma di bioinformatica (IPA). Tra i risultati ottenuti i dati più significativi riguardano l’incremento di stress ossidativo e la forte alterazione del metabolismo della metionina, i quali potrebbero avere un ruolo predominante nel potenziamento d’insulino-resistenza e NAFLD riscontrata nei topi knockout.
Vivanti, A. (2009). Ruolo protettivo di Timp-3 nei confronti della steatosi epatica indotta da obesità [10.58015/vivanti-alessia_phd2009-03-19].
Ruolo protettivo di Timp-3 nei confronti della steatosi epatica indotta da obesità
VIVANTI, ALESSIA
2009-03-19
Abstract
Timp-3, as physiological inhibitor of matrix metalloproteinases (MMP) and of TACE (TNF-alpha Converting Enzyme), has an important role in the regulation of immunity and metabolic homeostasis. In our laboratory it was recently discovered that the decrease of this protein, together with the aploinsufficiency of Insr, enhance insulin resistance, inflammation and hepatic dysfunction (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) induced by obesity. In this research project we performed metabolic analyses to evaluate the role of Timp-3 in regulation of insulin sensitivity in obese animal models. Moreover, to discover the molecular mechanisms involved in the effects of Timp-3, we investigated the hepatic proteome of WT and TIMP-3-/- mice on high fat diet (HFD) by using nLC-ESI-MSE and we performed a functional analysis with a bioinformatics tool (IPA). Among the results obtained of particular interest is the oxidative stress increment and the strong alteration of methionine metabolism, which could have a prominent role in enhancing insulin resistance and NAFLD in knockout mice.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/13 - ENDOCRINOLOGIA | en |
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/09 - MEDICINA INTERNA | en |
| dc.authority.academicField2024 | Settore MEDS-08/A - Endocrinologia | en |
| dc.authority.academicField2024 | Settore MEDS-05/A - Medicina interna | en |
| dc.authority.otherpeople | FEDERICI, MASSIMO | en |
| dc.authority.people | VIVANTI, ALESSIA | en |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.contributor.area | Non assegnato | * |
| dc.coverage.academiccycle | 21. | en |
| dc.coverage.academicyear | 2008/2009 | en |
| dc.date.accessioned | 2009/03/19 15:44:54 | it |
| dc.date.available | 2009/03/19 15:44:54 | it |
| dc.date.issued | 2009-03-19 | - |
| dc.description | 21. ciclo | en |
| dc.description.abstracteng | Timp-3, as physiological inhibitor of matrix metalloproteinases (MMP) and of TACE (TNF-alpha Converting Enzyme), has an important role in the regulation of immunity and metabolic homeostasis. In our laboratory it was recently discovered that the decrease of this protein, together with the aploinsufficiency of Insr, enhance insulin resistance, inflammation and hepatic dysfunction (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) induced by obesity. In this research project we performed metabolic analyses to evaluate the role of Timp-3 in regulation of insulin sensitivity in obese animal models. Moreover, to discover the molecular mechanisms involved in the effects of Timp-3, we investigated the hepatic proteome of WT and TIMP-3-/- mice on high fat diet (HFD) by using nLC-ESI-MSE and we performed a functional analysis with a bioinformatics tool (IPA). Among the results obtained of particular interest is the oxidative stress increment and the strong alteration of methionine metabolism, which could have a prominent role in enhancing insulin resistance and NAFLD in knockout mice. | - |
| dc.description.abstractita | Timp-3, in quanto inibitore fisiologico di metalloproteasi di matrice (MMP) e di TACE (TNF-alpha Converting Enzyme), ha un importante ruolo nella regolazione dell’attività immunitaria e conseguentemente nell’omeostasi metabolica. Nell’ambito del nostro laboratorio è stato recentemente scoperto che la diminuzione di tale proteina, in concomitanza con l’aploinsufficienza del recettore insulinico, potenzia l’insulino-resistenza, l’infiammazione e le disfunzioni epatiche (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) indotte da obesità. In questo progetto di ricerca sono stati condotti studi metabolici al fine di valutare il ruolo della deficienza di Timp-3 nella regolazione della sensibilità insulinica in modelli animali nutriti con una dieta ricca di grassi (HFD). Allo scopo di individuare i potenziali meccanismi molecolari coinvolti nell’attività di Timp-3, il proteoma epatico di topi WT e TIMP-3-/- ad HFD è stato analizzato tramite nLC-ESI-MSE e i dati ottenuti sono stati interpretati mediante un programma di bioinformatica (IPA). Tra i risultati ottenuti i dati più significativi riguardano l’incremento di stress ossidativo e la forte alterazione del metabolismo della metionina, i quali potrebbero avere un ruolo predominante nel potenziamento d’insulino-resistenza e NAFLD riscontrata nei topi knockout. | - |
| dc.description.allpeople | Vivanti, A | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Vivanti, Alessia | it |
| dc.description.course | Fisiopatologia sperimentale | en |
| dc.description.doctschool | Dottorato in fisiopatologia sperimentale | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. Il metabolismo ed il sistema immune - 1.1. L’insulina e la trasduzione del suo segnale - 1.2. Funzioni dell’insulina - 2.1.Funzioni PI3K-indipendenti - a) Ruolo mitogenico - b) Ruolo nella regolazione dell’assorbimento del glucosio - 1.2.2. Funzioni PI3K-dipendenti - a) AS160 e l’assorbimento del glucosio - b) GSK3 e la glicogeno sintesi - c) FOXO1, la gluconeogenesi, la glicolisi e l’omeostasi lipidica - d) mTOR e la sintesi proteica - 1.3. Spegnimento del segnale insulinico - 1.4. Obesita’, infiammazione e insulino-resistenza - 1.4.1. L’insulino resistenza - 1.4.2. Meccanismi infiammatori d’induzione dell’insulino-resistenza - a) Citochine infiammatorie e lipidi - b) Stress del Reticolo Endoplasmatico (ER) - c) Stress ossidativo - d) Disfunzioni mitocondriali - e) Altri mediatori di infiammazione: SOCS ed iNOS - 1.5. STEATOSI EPATICA E NAFLD - 1.5.1. Metabolismo della metionina e disfunzioni epatiche - 1.6. METALLOPROTEASI - 1.6.1. Shedding - 1.6.2. A Disintegrin And Metalloprotease-17 (ADAM-17) - 1.6.3. Metalloproteasi di matrice (MMP) - 1.6.4. Inibitori tissutali di metalloproteasi (TIMP) - 2. Proteomica shotgun - 2.1. Cromatografia - 2.2. Spettrometria di massa - 2.2.1. Spettrometro di massa - a) Sorgente ESI 51 b) Analizzatori a raggio - Analizzatori a quadruplo (Q) - Analizzatori a tempo di volo (TOF) - 2.2.2. Spettrometria di massa tandem - Materiali e metodi - 1. Modello animale - 2. Analisi metaboliche in vivo - 2.1. Misurazione del peso e della glicemia - 2.1. Determinazione dei livelli insulinici - 2.2. Curve glicemiche - 3. Analisi istologica - 4. Analisi proteomica - 4.1. Preparazione del campione - 4.2. LC-ESI-MS/MS - 5. Analisi bioinformatica - 6. Analisi biochimiche - 6.1. Western blot - 6.1.1. Anticorpi - 6.2. Oxyblot - 6.4. Coomassie. - Scopo della tesi - Risultati - La deficienza di Timp-3 potenzia l’insulino-resistenza e la steatosi epatica indotta da HFD - Analisi proteomica: proteine differenzialmente espresse nel fegato di topi Timp-3-/- ad HFD - Analisi bioinformatica: associazioni funzionali tra le proteine identificate - La deficienza di Timp-3 altera il metabolismo della metionina - L’assenza di Timp-3 potenzia lo stress ossidativo indotto dall’obesità - Discussione - Conclusioni - BIBLIOGRAFIA | en |
| dc.format.extent | 3945503 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Vivanti, A. (2009). Ruolo protettivo di Timp-3 nei confronti della steatosi epatica indotta da obesità [10.58015/vivanti-alessia_phd2009-03-19]. | en |
| dc.identifier.doi | 10.58015/vivanti-alessia_phd2009-03-19 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/831 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/831 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.58015/vivanti-alessia_phd2009-03-19 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordseng | NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease); ADAM (A Disintegrin And Metalloprotease); TACE (Tumor necrosis factor-Alpha Converting Enzyme); Timp-3 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 3) | - |
| dc.subject.keywordsita | metabolismo; obesità; infiammazione; stress ossidativo; disfunzioni mitocondriali; insulino-resistenza | - |
| dc.subject.singlekeyword | NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) | * |
| dc.subject.singlekeyword | ADAM (A Disintegrin And Metalloprotease) | * |
| dc.subject.singlekeyword | TACE (Tumor necrosis factor-Alpha Converting Enzyme) | * |
| dc.subject.singlekeyword | Timp-3 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 3) | * |
| dc.subject.singlekeyword | metabolismo | * |
| dc.subject.singlekeyword | obesità | * |
| dc.subject.singlekeyword | infiammazione | * |
| dc.subject.singlekeyword | stress ossidativo | * |
| dc.subject.singlekeyword | disfunzioni mitocondriali | * |
| dc.subject.singlekeyword | insulino-resistenza | * |
| dc.title | Ruolo protettivo di Timp-3 nei confronti della steatosi epatica indotta da obesità | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| iris.bncf.datainvio | 2026/03/25 03:56:29 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/196922 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-196922 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 45b2aae5-2bd2-45fd-a90d-613938727d55 | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/03/20 03:35:02 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2026/03/20 12:20:51 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1774005651353 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 10/04/2026 04:16:45 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1775787405538 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Tesi Dottorato Alessia Vivanti.pdf
accesso aperto
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
3.85 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.85 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


