Elastic Peak Electron Spectroscopy (EPES) is used to characterize the H termination of the (1 0 0) diamond surface. Two specific features of the technique make this possible, namely surface sensitivity and the ability to directly detect H. An approach to quantify the H content for the particular spatial distribution involved here is discussed and a measure of H surface coverage is given.
Filippi, M., Calliari, L., Verona, C., & Verona-Rinati, G. (2009). H content determination at the (100) surface of homoepitaxial diamond by Elastic Peak Electron Spectroscopy. SURFACE SCIENCE, 603(13), 2082-2086.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Filippi, M., Calliari, L., Verona, C., & Verona-Rinati, G. (2009). H content determination at the (100) surface of homoepitaxial diamond by Elastic Peak Electron Spectroscopy. SURFACE SCIENCE, 603(13), 2082-2086. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2009.04.004 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Titolo: | H content determination at the (100) surface of homoepitaxial diamond by Elastic Peak Electron Spectroscopy |
Autori: | |
Autori: | Filippi, M; Calliari, L; Verona, C; Verona-Rinati, G. |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.