E’ stata identificata dal gruppo di ricerca diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo della Facoltà di Medicina di Roma Tor Vergata una sindrome al femminile, denominata Normal Weight Obese Syndrome (NWO) o sindrome di De Lorenzo, che colpisce prevalentemente le giovani donne e le rende vulnerabili, soprattutto perché i parametri finora in uso non identificavano questo tipo di patologia. La sindrome predispone queste donne al rischio nell’età adulta di malattie cronico – degenerative, infatti, risultano alterati i principali indici di rischio cardiovascolare, legati ai valori di trigliceridi, di colesterolo HDL e LDL; alterati anche i parametri infiammatori quali le citochine infiammatorie, la proteina C reattiva, e l’omocisteina. Una diagnosi precoce ed un appropriato piano dietetico e di attività fisica si impongono per un intervento di cura e prevenzione. Proprio notando che l’attività fisica è il fattore fondamentale sia per prevenzione che per cura abbiamo voluto proporre di valutare, in collaborazione con il gruppo di ricerca del reparto di Fisiologia Umana dell’Università di Tor Vergata diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo, la correlazione tra metabolismo basale, assetto lipidico, stato infiammatorio e insulinoresistenza rispetto a massa magra, forza, potenza e resistenza muscolare allo sforzo delle donne affette da sindrome NWO. Dai vari studi effettuati è emersa una riduzione della massa magra localizzata soprattutto negli arti inferiori,con tutte le conseguenze del caso, ed un aumento della massa grassa distribuita su tutta la superficie corporea. Analizzando tali risultati abbiamo elaborato un progetto terapeutico basato sull’esercizio di tipo fisioterapico, il quale, in combinazione ad una dieta alimentare di tipo mediterraneo, quindi ricca di antiossidanti, ha come scopo principale la conservazione della massa magra, diminuzione della massa grassa, ma soprattutto, insegnamento ai pazienti a compiere i movimenti più abitudinari in condizione di massima ergonomia. Questa condizione si ottiene in primo luogo insegnando al paziente come coinvolgere più gruppi muscolari possibili, sfruttando poi delle traiettorie non stereotipate ma fisiologiche, in modo da coinvolgere temporalmente e sequenzialmente gruppi differenziati di unità motorie. In questo modo, si mira a realizzare quel difficile bilancio tra richiesta metabolica cellulare e disponibilità energetica reale, di difficile gestione a causa dell’insulinoresistenza nei pazienti NWO.
Loiero, V. (2008). Sindrome Normal Weight Obese (NWO): proposta terapeutica per il miglioramento della performance muscolare [10.58015/loiero-vincenzo_phd2008-10-01].
Sindrome Normal Weight Obese (NWO): proposta terapeutica per il miglioramento della performance muscolare
2008-10-01
Abstract
E’ stata identificata dal gruppo di ricerca diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo della Facoltà di Medicina di Roma Tor Vergata una sindrome al femminile, denominata Normal Weight Obese Syndrome (NWO) o sindrome di De Lorenzo, che colpisce prevalentemente le giovani donne e le rende vulnerabili, soprattutto perché i parametri finora in uso non identificavano questo tipo di patologia. La sindrome predispone queste donne al rischio nell’età adulta di malattie cronico – degenerative, infatti, risultano alterati i principali indici di rischio cardiovascolare, legati ai valori di trigliceridi, di colesterolo HDL e LDL; alterati anche i parametri infiammatori quali le citochine infiammatorie, la proteina C reattiva, e l’omocisteina. Una diagnosi precoce ed un appropriato piano dietetico e di attività fisica si impongono per un intervento di cura e prevenzione. Proprio notando che l’attività fisica è il fattore fondamentale sia per prevenzione che per cura abbiamo voluto proporre di valutare, in collaborazione con il gruppo di ricerca del reparto di Fisiologia Umana dell’Università di Tor Vergata diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo, la correlazione tra metabolismo basale, assetto lipidico, stato infiammatorio e insulinoresistenza rispetto a massa magra, forza, potenza e resistenza muscolare allo sforzo delle donne affette da sindrome NWO. Dai vari studi effettuati è emersa una riduzione della massa magra localizzata soprattutto negli arti inferiori,con tutte le conseguenze del caso, ed un aumento della massa grassa distribuita su tutta la superficie corporea. Analizzando tali risultati abbiamo elaborato un progetto terapeutico basato sull’esercizio di tipo fisioterapico, il quale, in combinazione ad una dieta alimentare di tipo mediterraneo, quindi ricca di antiossidanti, ha come scopo principale la conservazione della massa magra, diminuzione della massa grassa, ma soprattutto, insegnamento ai pazienti a compiere i movimenti più abitudinari in condizione di massima ergonomia. Questa condizione si ottiene in primo luogo insegnando al paziente come coinvolgere più gruppi muscolari possibili, sfruttando poi delle traiettorie non stereotipate ma fisiologiche, in modo da coinvolgere temporalmente e sequenzialmente gruppi differenziati di unità motorie. In questo modo, si mira a realizzare quel difficile bilancio tra richiesta metabolica cellulare e disponibilità energetica reale, di difficile gestione a causa dell’insulinoresistenza nei pazienti NWO.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/09 - MEDICINA INTERNA | en |
| dc.authority.academicField2024 | Settore MEDS-05/A - Medicina interna | en |
| dc.authority.otherpeople | DI RENZO, LAURA | en |
| dc.authority.people | Loiero, Vincenzo | en |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.coverage.academiccycle | 20. | en |
| dc.coverage.academicyear | 2007/2008 | en |
| dc.date.accessioned | 2008/10/01 12:20:25 | it |
| dc.date.available | 2008/10/01 12:20:25 | it |
| dc.date.issued | 2008-10-01 | - |
| dc.description | 20. ciclo | en |
| dc.description.abstracteng | E’ stata identificata dal gruppo di ricerca diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo della Facoltà di Medicina di Roma Tor Vergata una sindrome al femminile, denominata Normal Weight Obese Syndrome (NWO) o sindrome di De Lorenzo, che colpisce prevalentemente le giovani donne e le rende vulnerabili, soprattutto perché i parametri finora in uso non identificavano questo tipo di patologia. La sindrome predispone queste donne al rischio nell’età adulta di malattie cronico – degenerative, infatti, risultano alterati i principali indici di rischio cardiovascolare, legati ai valori di trigliceridi, di colesterolo HDL e LDL; alterati anche i parametri infiammatori quali le citochine infiammatorie, la proteina C reattiva, e l’omocisteina. Una diagnosi precoce ed un appropriato piano dietetico e di attività fisica si impongono per un intervento di cura e prevenzione. Proprio notando che l’attività fisica è il fattore fondamentale sia per prevenzione che per cura abbiamo voluto proporre di valutare, in collaborazione con il gruppo di ricerca del reparto di Fisiologia Umana dell’Università di Tor Vergata diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo, la correlazione tra metabolismo basale, assetto lipidico, stato infiammatorio e insulinoresistenza rispetto a massa magra, forza, potenza e resistenza muscolare allo sforzo delle donne affette da sindrome NWO. Dai vari studi effettuati è emersa una riduzione della massa magra localizzata soprattutto negli arti inferiori,con tutte le conseguenze del caso, ed un aumento della massa grassa distribuita su tutta la superficie corporea. Analizzando tali risultati abbiamo elaborato un progetto terapeutico basato sull’esercizio di tipo fisioterapico, il quale, in combinazione ad una dieta alimentare di tipo mediterraneo, quindi ricca di antiossidanti, ha come scopo principale la conservazione della massa magra, diminuzione della massa grassa, ma soprattutto, insegnamento ai pazienti a compiere i movimenti più abitudinari in condizione di massima ergonomia. Questa condizione si ottiene in primo luogo insegnando al paziente come coinvolgere più gruppi muscolari possibili, sfruttando poi delle traiettorie non stereotipate ma fisiologiche, in modo da coinvolgere temporalmente e sequenzialmente gruppi differenziati di unità motorie. In questo modo, si mira a realizzare quel difficile bilancio tra richiesta metabolica cellulare e disponibilità energetica reale, di difficile gestione a causa dell’insulinoresistenza nei pazienti NWO. | - |
| dc.description.abstracteng | Background: In obese subjects, the adipose mass represents an important source of proinflammatory cytokines. We have identified a new syndrome—the normal-weight obese (NWO) syndrome—in women with normal weight and body mass index but whose fat mass is 30% of their total body weight and whose risk of developing obesity-related diseases is likely increased. Objective: The aim of the present study was to verify the hypothesis that NWO women are characterized by early inflammation, related to body fat mass, and that their plasma proinflammatory cytokine concentrations are greater than those of nonobese women. Design: NWO, preobese-obese, and healthy (nonobese), age-matched white Italian women were studied. Anthropometric variables and plasma concentrations of proinflammatory cytokines and cardiovascular disease (CVD) risk factors were measured and compared between groups. Results: Plasma values and body-composition measures were significantly different between the preobese-obese and nonobese women. No significant differences in body weight, laboratory values, orCVDrisk factors were found between theNWOand nonobese groups. Compared with concentrations in theNWOwomen, plasma concentrations of interleukin (IL)-1 , IL-1 , IL-6, IL-8, and TNF- were significantly lower in the nonobese group and were significantly greater in the preobese-obese group. IL-6 and TNF- concentrations were related to fat mass distribution in theNWOwomen. Conclusions: The proinflammatory cytokines could be regarded as significant prognostic indicators of the risk of obesity, CVD, and the metabolic syndrome inNWO women. | - |
| dc.description.allpeople | Loiero, V | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Loiero, Vincenzo | it |
| dc.description.course | Fisiologia dei distretti corporei | en |
| dc.description.doctschool | Dottorato in fisiologia dei distretti corporei | en |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.format.extent | 3465250 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Loiero, V. (2008). Sindrome Normal Weight Obese (NWO): proposta terapeutica per il miglioramento della performance muscolare [10.58015/loiero-vincenzo_phd2008-10-01]. | en |
| dc.identifier.doi | 10.58015/loiero-vincenzo_phd2008-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/653 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/653 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.58015/loiero-vincenzo_phd2008-10-01 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordseng | cytokines; metabolic diseases; fat-free mass; fat mass; body composition | - |
| dc.subject.keywordsita | citochine infiammatorie; malattie metaboliche; massa magra; massa grassa; composizione corporea | - |
| dc.subject.singlekeyword | cytokines | * |
| dc.subject.singlekeyword | metabolic diseases | * |
| dc.subject.singlekeyword | fat-free mass | * |
| dc.subject.singlekeyword | fat mass | * |
| dc.subject.singlekeyword | body composition | * |
| dc.subject.singlekeyword | citochine infiammatorie | * |
| dc.subject.singlekeyword | malattie metaboliche | * |
| dc.subject.singlekeyword | massa magra | * |
| dc.subject.singlekeyword | massa grassa | * |
| dc.subject.singlekeyword | composizione corporea | * |
| dc.title | Sindrome Normal Weight Obese (NWO): proposta terapeutica per il miglioramento della performance muscolare | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:37:57 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/199844 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-199844 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | e52d68a1-7597-4a0b-af7b-4e3ed310d35c | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/02 00:50:46 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/12/16 14:15:01 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1734354901414 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 17/12/2024 11:11:28 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1734430288120 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Tesi finale LOIERO.pdf
solo utenti autorizzati
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
3.38 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.38 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


