We report here a preliminary experience with gemtuzumab ozogamicin (GO) used at low dosage (3 mg/m2) in 3 elderly patients with acute promyelocytic leukaemia (APL) who presented molecular relapse and were unfit for intensive chemotherapy.
Breccia M., C.G. (2007). Sustained molecular remission after low dose gemtuzumab-ozogamicin in elderly patients with advanced acute promyelocyte leukemia. HAEMATOLOGICA, 92(9), 1273-1274.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Breccia M., C.G. (2007). Sustained molecular remission after low dose gemtuzumab-ozogamicin in elderly patients with advanced acute promyelocyte leukemia. HAEMATOLOGICA, 92(9), 1273-1274. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/15 - Malattie del Sangue |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3324/haematol.11329 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Sustained molecular remission after low dose gemtuzumab-ozogamicin in elderly patients with advanced acute promyelocyte leukemia |
Autori: | |
Autori: | Breccia M., Cimino G., Diverio D., Gentilini F., Mandelli F., Lo Coco F. |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.