Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di ampliare le conoscenze sulla biologia delle cellule Natural Killer umane, una sottopopolazione linfocitaria del sangue periferico protagonista dell’immunità innata grazie alla sua abilità nel lisare cellule bersaglio in assenza di una precedente stimolazione ed in modo non ristretto al complesso maggiore di istocompatibilità. In particolare, in questa tesi l’attenzione è stata rivolta sull’enzima fosfolipasi C, specifico del ciclo della fosfatidilcolina (PC-PLC), responsabile della produzione di diacilglicerolo e fosfocolina. E’ stata evidenziata, sulla membrana plasmatica delle cellule NK, una correlazione diretta tra i livelli di espressione dell’enzima PC-PLC e quelli del recettore CD16. Inoltre, è stato dimostrato come, a seguito di ingaggio con il suo anticorpo specifico, il CD16 vada incontro ad un processo di internalizzazione, indipendente dall’ATP come fonte energetica, ma citoscheletrodipendente, cui segue una degradazione e una ri-espressione sulla membrana plasmatica delle cellule NK. La stimolazione del recettore induce un significativo incremento nell’attività enzimatica della PCPLC, entro 10 minuti dalla stimolazione. Inoltre, analisi più dettagliate della distribuzione dei due antigeni sulla membrana plasmatica hanno evidenziato la presenza sia della PC-PLC che del CD16 a livello dei microdomini di membrana. Dagli esperimenti di citofluorimetria a flusso si evince come la regolazione esercitata dall’enzima PC-PLC sul CD16 sia un fenomeno altamente specifico. Infatti, gli studi effettuati utilizzando l’inibitore dell’enzima PC-PLC, D609, dimostrano che il recettore CD16 è l’unico ad essere fortemente down-modulato dalla superficie cellulare, tra i vari recettori presenti sui linfociti del sangue periferico umano. Ne consegue che l’attività citotossica CD16-mediata risulta essere completamente abolita in presenza dell’inibitore. Questi dati suggeriscono che l’enzima PCPLC potrebbe svolgere un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione del recettore CD16 sulla membrana plasmatica delle cellule NK, sui meccanismi litici CD16-mediati e nella cascata di trasduzione del segnale innescata dalla stimolazione del recettore stesso.
Cecchetti, S. (2008). La fosfolipasi C specifica per fosfatidilcolina nelle cellule Natural Killer: studio degli aspetti funzionali e del traffico recettoriale del CD16.
La fosfolipasi C specifica per fosfatidilcolina nelle cellule Natural Killer: studio degli aspetti funzionali e del traffico recettoriale del CD16
2008-07-28
Abstract
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di ampliare le conoscenze sulla biologia delle cellule Natural Killer umane, una sottopopolazione linfocitaria del sangue periferico protagonista dell’immunità innata grazie alla sua abilità nel lisare cellule bersaglio in assenza di una precedente stimolazione ed in modo non ristretto al complesso maggiore di istocompatibilità. In particolare, in questa tesi l’attenzione è stata rivolta sull’enzima fosfolipasi C, specifico del ciclo della fosfatidilcolina (PC-PLC), responsabile della produzione di diacilglicerolo e fosfocolina. E’ stata evidenziata, sulla membrana plasmatica delle cellule NK, una correlazione diretta tra i livelli di espressione dell’enzima PC-PLC e quelli del recettore CD16. Inoltre, è stato dimostrato come, a seguito di ingaggio con il suo anticorpo specifico, il CD16 vada incontro ad un processo di internalizzazione, indipendente dall’ATP come fonte energetica, ma citoscheletrodipendente, cui segue una degradazione e una ri-espressione sulla membrana plasmatica delle cellule NK. La stimolazione del recettore induce un significativo incremento nell’attività enzimatica della PCPLC, entro 10 minuti dalla stimolazione. Inoltre, analisi più dettagliate della distribuzione dei due antigeni sulla membrana plasmatica hanno evidenziato la presenza sia della PC-PLC che del CD16 a livello dei microdomini di membrana. Dagli esperimenti di citofluorimetria a flusso si evince come la regolazione esercitata dall’enzima PC-PLC sul CD16 sia un fenomeno altamente specifico. Infatti, gli studi effettuati utilizzando l’inibitore dell’enzima PC-PLC, D609, dimostrano che il recettore CD16 è l’unico ad essere fortemente down-modulato dalla superficie cellulare, tra i vari recettori presenti sui linfociti del sangue periferico umano. Ne consegue che l’attività citotossica CD16-mediata risulta essere completamente abolita in presenza dell’inibitore. Questi dati suggeriscono che l’enzima PCPLC potrebbe svolgere un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione del recettore CD16 sulla membrana plasmatica delle cellule NK, sui meccanismi litici CD16-mediati e nella cascata di trasduzione del segnale innescata dalla stimolazione del recettore stesso.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore MED/04 - PATOLOGIA GENERALE | en |
| dc.authority.advisor | Ramoni, Carlo | it |
| dc.authority.people | Cecchetti, Serena | - |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.coverage.academicyear | A.A. 2007/2008 | en |
| dc.date.accessioned | 2008/07/28 13:00:09 | it |
| dc.date.available | 2008/07/28 13:00:09 | it |
| dc.date.issued | 2008/07/28 13:00:09 | it |
| dc.description.abstracteng | Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di ampliare le conoscenze sulla biologia delle cellule Natural Killer umane, una sottopopolazione linfocitaria del sangue periferico protagonista dell’immunità innata grazie alla sua abilità nel lisare cellule bersaglio in assenza di una precedente stimolazione ed in modo non ristretto al complesso maggiore di istocompatibilità. In particolare, in questa tesi l’attenzione è stata rivolta sull’enzima fosfolipasi C, specifico del ciclo della fosfatidilcolina (PC-PLC), responsabile della produzione di diacilglicerolo e fosfocolina. E’ stata evidenziata, sulla membrana plasmatica delle cellule NK, una correlazione diretta tra i livelli di espressione dell’enzima PC-PLC e quelli del recettore CD16. Inoltre, è stato dimostrato come, a seguito di ingaggio con il suo anticorpo specifico, il CD16 vada incontro ad un processo di internalizzazione, indipendente dall’ATP come fonte energetica, ma citoscheletrodipendente, cui segue una degradazione e una ri-espressione sulla membrana plasmatica delle cellule NK. La stimolazione del recettore induce un significativo incremento nell’attività enzimatica della PCPLC, entro 10 minuti dalla stimolazione. Inoltre, analisi più dettagliate della distribuzione dei due antigeni sulla membrana plasmatica hanno evidenziato la presenza sia della PC-PLC che del CD16 a livello dei microdomini di membrana. Dagli esperimenti di citofluorimetria a flusso si evince come la regolazione esercitata dall’enzima PC-PLC sul CD16 sia un fenomeno altamente specifico. Infatti, gli studi effettuati utilizzando l’inibitore dell’enzima PC-PLC, D609, dimostrano che il recettore CD16 è l’unico ad essere fortemente down-modulato dalla superficie cellulare, tra i vari recettori presenti sui linfociti del sangue periferico umano. Ne consegue che l’attività citotossica CD16-mediata risulta essere completamente abolita in presenza dell’inibitore. Questi dati suggeriscono che l’enzima PCPLC potrebbe svolgere un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione del recettore CD16 sulla membrana plasmatica delle cellule NK, sui meccanismi litici CD16-mediati e nella cascata di trasduzione del segnale innescata dalla stimolazione del recettore stesso. | en |
| dc.description.abstracteng | CD16, the low-affinity FcIgG receptor (FcgammaRIIIA), is predominantly expressed in human NK cells. Our recent findings indicate that CD16 expression on the outer membrane surface of NK cells is correlated with the membrane expression of phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC), responsible for the production of diacylglycerol and phosphocholine. In the present work we analyse the trafficking of CD16 from the plasma membrane to cytoplasmic regions, after stimulation with specific mAb. The CD16 receptor is internalized, likely degraded and newly synthesized; its endocytosis is independent of ATP, but requires an integral and functional actin cytoskeleton. Antibody-mediated CD16 cross-linking results in an approximately twofold increase in PC-PLC enzymatic activity within 10 minutes. Analysis of PC-PLC and CD16 distribution in NK cell plasma membrane demonstrates that the proteins are physically associated and partially accumulated in lipid rafts. Pre-incubation of NK cells with a PC-PLC inhibitor, D609, determines a dramatic decrease both in CD16 receptor and PC-PLC enzyme expression on the plasma membrane. Interestingly, among phenotype PBL markers, only CD16 is strongly down-modulated by D609 treatment. CD16-mediated cytotoxicity is also reduced after D609 incubation. Taken together, these data suggest that the PC-PLC enzyme could play an important role in regulating CD16 membrane expression, the CD16-mediated cytolytic mechanism and CD16- triggered signal transduction. | en |
| dc.description.allpeople | Cecchetti, Serena | it |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cecchetti, Serena | it |
| dc.description.doctschool | Dottorato in immunologia | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.format.extent | 4357 bytes | it |
| dc.format.extent | 10789 bytes | it |
| dc.format.extent | 20170982 bytes | it |
| dc.format.extent | 340758 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Cecchetti, S. (2008). La fosfolipasi C specifica per fosfatidilcolina nelle cellule Natural Killer: studio degli aspetti funzionali e del traffico recettoriale del CD16. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/563 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/563 | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordseng | cellule natural killer | en |
| dc.subject.keywordseng | recettori specifici per il frammento Fc delle Ig (FcR) | en |
| dc.subject.keywordseng | attivazione cellulare | en |
| dc.subject.keywordseng | mediatori lipidici | en |
| dc.subject.keywordseng | citotossicità | en |
| dc.subject.keywordseng | Natural Killer cells | en |
| dc.subject.keywordseng | FcR Receptors | en |
| dc.subject.keywordseng | cell activation | en |
| dc.subject.keywordseng | cytotoxicity | en |
| dc.subject.keywordseng | lipid mediators | en |
| dc.subject.singlekeyword | cellule natural killer | * |
| dc.subject.singlekeyword | recettori specifici per il frammento Fc delle Ig (FcR) | * |
| dc.subject.singlekeyword | attivazione cellulare | * |
| dc.subject.singlekeyword | mediatori lipidici | * |
| dc.subject.singlekeyword | citotossicità | * |
| dc.subject.singlekeyword | Natural Killer cells | * |
| dc.subject.singlekeyword | FcR Receptors | * |
| dc.subject.singlekeyword | cell activation | * |
| dc.subject.singlekeyword | cytotoxicity | * |
| dc.subject.singlekeyword | lipid mediators | * |
| dc.title | La fosfolipasi C specifica per fosfatidilcolina nelle cellule Natural Killer: studio degli aspetti funzionali e del traffico recettoriale del CD16 | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:13:36 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/201246 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-201246 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 19750f6c-0afa-4c03-99e5-260e89b652db | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/09 03:59:36 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 12:57:19 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690369039991 | * |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Tesi.pdf
accesso aperto
Descrizione: Thesis
Dimensione
332.77 kB
Formato
Adobe PDF
|
332.77 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
Figure tesi.pdf
accesso aperto
Descrizione: Images
Dimensione
19.7 MB
Formato
Adobe PDF
|
19.7 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
sommario.pdf
accesso aperto
Descrizione: Abstracts
Dimensione
10.54 kB
Formato
Adobe PDF
|
10.54 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
Abbreviazioni.pdf
accesso aperto
Descrizione: Abbreviations and keywords
Dimensione
4.25 kB
Formato
Adobe PDF
|
4.25 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


