GOLDSTEIN, R., FLEISCHER, A., & CORNARO, C. (1999). A Visualization Study of Jet Impingement on Cylindrical Surfaces. In Applied Optical Measurements (pp. 307-317). BERLINO : Springer.
Autori: | ||
Autori: | GOLDSTEIN, R; FLEISCHER, A; CORNARO, C | |
Titolo: | A Visualization Study of Jet Impingement on Cylindrical Surfaces | |
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/10 - Fisica Tecnica Industriale | |
Lingua: | English | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Tipo: | Articolo | |
Tipologia: | Contributo in libro | |
Citazione: | GOLDSTEIN, R., FLEISCHER, A., & CORNARO, C. (1999). A Visualization Study of Jet Impingement on Cylindrical Surfaces. In Applied Optical Measurements (pp. 307-317). BERLINO : Springer. | |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.