Mercuri, F., Zammit, U., Orazi, N., Paoloni, S., Marinelli, M., & Scudieri, F. (2011). Active infrared thermography applied to the investigation of art and historic artifacts. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 104, 475-485.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Mercuri, F., Zammit, U., Orazi, N., Paoloni, S., Marinelli, M., & Scudieri, F. (2011). Active infrared thermography applied to the investigation of art and historic artifacts. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 104, 475-485. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Titolo: | Active infrared thermography applied to the investigation of art and historic artifacts |
Autori: | |
Autori: | Mercuri, F; Zammit, U; Orazi, N; Paoloni, S; Marinelli, M; Scudieri,F |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.