Traveling-wave tubes (TWTs) consist of several sections with different helix pitch to provide the required small-signal gain. An extensive study aiming to improve the comprehension of the effect of the helix pitch manufacturing tolerances on the TWT small-signal gain has been completed. The obtained results demonstrate the relevant impact on the TWT small-signal gain when the helix pitch deviates from its nominal value and allow devising a tuning procedure for the realized tubes.
D'Agostino S., P.C. (2002). A study on helix pitch tolerance impact on TWT small-signal gain. IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, 23(12), 746-748.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | D'Agostino S., P.C. (2002). A study on helix pitch tolerance impact on TWT small-signal gain. IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, 23(12), 746-748. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/01 - Elettronica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/LED.2002.806296 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Titolo: | A study on helix pitch tolerance impact on TWT small-signal gain |
Autori: | |
Autori: | D'Agostino S., Paoloni C. |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |