Pica, F., Franzese, O., D'Onofrio, C., Paganini, L., Favalli, C., Bonmassar, E., et al. (1995). Effect of PGE2 on c-Myc and Bcl-2 production and programmed cell death in human lymphocytes. ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, THROMBOXANE AND LEUKOTRIENE RESEARCH, 23, 457-459.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Pica, F., Franzese, O., D'Onofrio, C., Paganini, L., Favalli, C., Bonmassar, E., et al. (1995). Effect of PGE2 on c-Myc and Bcl-2 production and programmed cell death in human lymphocytes. ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, THROMBOXANE AND LEUKOTRIENE RESEARCH, 23, 457-459. |
Altre informazioni significative: | Prostaglandins and related compounds: 9th international conference, Florence, Italy |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/07 - Microbiologia e Microbiologia Clinica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 1995 |
Titolo: | Effect of PGE2 on c-Myc and Bcl-2 production and programmed cell death in human lymphocytes. |
Autori: | |
Autori: | Pica, F; Franzese, O; D'Onofrio, C; Paganini, L; Favalli, C; Bonmassar, E; Garaci, E |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.