Paoloni, S., Tata, M., Scudieri, F., Mercuri, F., Marinelli, M., & Zammit, U. (2010). IR thermography characterization of residual stress in plastically deformed metallic components. APPLIED PHYSICS. A, MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, 98(2), 461-465.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Paoloni, S., Tata, M., Scudieri, F., Mercuri, F., Marinelli, M., & Zammit, U. (2010). IR thermography characterization of residual stress in plastically deformed metallic components. APPLIED PHYSICS. A, MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, 98(2), 461-465. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Titolo: | IR thermography characterization of residual stress in plastically deformed metallic components |
Autori: | |
Autori: | Paoloni, S; Tata, M; Scudieri, F; Mercuri, F; Marinelli, M; Zammit, U |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.