Mei, G., Di Venere, A., Finazzi Agrò, A., De Matteis, F., & Rosato, N. (2003). Dipolar Relaxation Times of Tryptophan and Tyrosine in Glycerol and in Proteins: A Direct Evaluation from Their Fluorescence Decays. JOURNAL OF FLUORESCENCE, 13(6), 467-477.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Mei, G., Di Venere, A., Finazzi Agrò, A., De Matteis, F., & Rosato, N. (2003). Dipolar Relaxation Times of Tryptophan and Tyrosine in Glycerol and in Proteins: A Direct Evaluation from Their Fluorescence Decays. JOURNAL OF FLUORESCENCE, 13(6), 467-477. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/03 - Fisica della Materia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1023/B:JOFL.0000008057.70137.c7 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2003 |
Titolo: | Dipolar Relaxation Times of Tryptophan and Tyrosine in Glycerol and in Proteins: A Direct Evaluation from Their Fluorescence Decays |
Autori: | |
Autori: | Mei, G; Di Venere, A; Finazzi Agrò, A; De Matteis, F; Rosato, N |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.