Rocci, R., & Vichi, M. (2005). Three-mode component analysis with crisp or fuzzy partition of units. PSYCHOMETRIKA, 70(4), 715-736.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Rocci, R., & Vichi, M. (2005). Three-mode component analysis with crisp or fuzzy partition of units. PSYCHOMETRIKA, 70(4), 715-736. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/01 - Statistica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11336-001-0926-z |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Titolo: | Three-mode component analysis with crisp or fuzzy partition of units |
Autori: | |
Autori: | Rocci, R; Vichi, M |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.