Well separated particles of diamond have been obtained on Si(100) surface by the hot filament chemical vapor deposition technique after scratching by diamond paste. Consecutive depositions, one at a higher and one at lower temperature, or at different CH4 contents of the gas mixture, together with a kinetic analysis based on the particle size distribution function, allow one to decide about the relative importance of heterogeneous nucleation and of seeding.
Molinari, E., Polini, R., & Tomellini, M. (1992). Diamond crystallite formation on Si(100) from the gas phase: Seeding or heterogeneous nucleation. APPLIED PHYSICS LETTERS, 61(11), 1287-1289.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Molinari, E., Polini, R., & Tomellini, M. (1992). Diamond crystallite formation on Si(100) from the gas phase: Seeding or heterogeneous nucleation. APPLIED PHYSICS LETTERS, 61(11), 1287-1289. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1063/1.107567 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 1992 |
Titolo: | Diamond crystallite formation on Si(100) from the gas phase: Seeding or heterogeneous nucleation |
Autori: | |
Autori: | Molinari, E; Polini, R; Tomellini, M |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |