Osteoporosis is the most common skeletal disorder in the elderly, being characterized by impaired bone strength and increased risk of fracture. Severe osteoporosis is currently defined by the threshold of bone density value below the -2.5 SDS of T-score, determined by dualenergy X-ray absorptiometry, and the presence of one or more fragility fractures. This definition does not entirely reflect the spectrum of severity of the disease that provides a variable increase in fracture risk.
Nuti, R., Brandi, M., Isaia, G., TARANTINO, U., Silvestri, S., & Adami, S. (2009). New perspectives on the definition and the management of severe osteoporosis: the patient with two or more fragility fractures. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, 32(9), 783-788.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Nuti, R., Brandi, M., Isaia, G., TARANTINO, U., Silvestri, S., & Adami, S. (2009). New perspectives on the definition and the management of severe osteoporosis: the patient with two or more fragility fractures. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, 32(9), 783-788. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/33 - Malattie Apparato Locomotore |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3275/6436 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | ott-2009 |
Titolo: | New perspectives on the definition and the management of severe osteoporosis: the patient with two or more fragility fractures |
Autori: | |
Autori: | Nuti, R; Brandi, M; Isaia, G; TARANTINO, U; Silvestri, S; Adami, S |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |