[No abstract available]
Cazzola M. (2007). Adequate surrogate parameters in COPD studies [Surrogatparameter bei COPD]. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT, 132(10), 522-523.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Cazzola M. (2007). Adequate surrogate parameters in COPD studies [Surrogatparameter bei COPD]. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT, 132(10), 522-523. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | German |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/10 - Malattie dell'Apparato Respiratorio |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-970371 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Adequate surrogate parameters in COPD studies [Surrogatparameter bei COPD] |
Autori: | |
Autori: | Cazzola M. |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.