To investigate the variation in urodynamic variables during repeated filling cystometry and the impact that the variability had on the observed incidence of detrusor overactivity, to evaluate the correlation of detrusor overactivity with the symptoms of urge in men with lower urinary tract symptoms (LUTS), and to compare the variability of detrusor overactivity in men with LUTS to that in men with spinal cord injury (SCI).
Ockrim, J., Laniado, M.E., Khoubehi, B., Renzetti, R., Finazzi Agrò, E., Carter, S.S., et al. (2005). Variability of detrusor overactivity on repeated filling cystometry in men with urge symptoms: comparison with spinal cord injury patients. BJU INTERNATIONAL, 95(4), 587-590.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Ockrim, J., Laniado, M.E., Khoubehi, B., Renzetti, R., Finazzi Agrò, E., Carter, S.S., et al. (2005). Variability of detrusor overactivity on repeated filling cystometry in men with urge symptoms: comparison with spinal cord injury patients. BJU INTERNATIONAL, 95(4), 587-590. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/24 - Urologia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.2005.05344.x |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | mar-2005 |
Titolo: | Variability of detrusor overactivity on repeated filling cystometry in men with urge symptoms: comparison with spinal cord injury patients |
Autori: | |
Autori: | Ockrim, J; Laniado, ME; Khoubehi, B; Renzetti, R; Finazzi Agrò, E; Carter, SS; Tubaro, A |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |