Bernabei, R., Belli, P., Cerulli, R., Montecchia, F., Amato, M., Incicchitti, A., et al. (2002). Investigating the DAMA annual modulation data in the framework of inelastic dark matter. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 23(1), 61-64.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Bernabei, R., Belli, P., Cerulli, R., Montecchia, F., Amato, M., Incicchitti, A., et al. (2002). Investigating the DAMA annual modulation data in the framework of inelastic dark matter. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 23(1), 61-64. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s100520100854 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Titolo: | Investigating the DAMA annual modulation data in the framework of inelastic dark matter |
Autori: | |
Autori: | Bernabei, R; Belli, P; Cerulli, R; Montecchia, F; Amato, M; Incicchitti, A; Prosperi, D; Dai, CJ; He, HL; Kuang, HH; Ma, JM |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.