Perricone, C., Borgiani, P., Romano, S., Ciccacci, C., Fusco, G., Novelli, G., et al. (2008). ATG16L1 Ala197Thr Is Not Associated With Susceptibility to Crohn's Disease or With Phenotype in an Italian Population. GASTROENTEROLOGY, 134(1), 368-370.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Perricone, C., Borgiani, P., Romano, S., Ciccacci, C., Fusco, G., Novelli, G., et al. (2008). ATG16L1 Ala197Thr Is Not Associated With Susceptibility to Crohn's Disease or With Phenotype in an Italian Population. GASTROENTEROLOGY, 134(1), 368-370. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/03 - Genetica Medica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2007.11.017 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | ATG16L1 Ala197Thr Is Not Associated With Susceptibility to Crohn's Disease or With Phenotype in an Italian Population |
Autori: | |
Autori: | Perricone, C; Borgiani, P; Romano, S; Ciccacci, C; Fusco, G; Novelli, G; Biancone, L; Calabrese, E; Pallone, F |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.