Oggetto: Valutare l’impatto prognostico delle resistenze vascolari totali materne (TVR) e della geometria cardiaca concentrica sulla prognosi gravidica di pazienti affette da ipertensione gestazionale lieve precoce (EMGH). Disegno dello studio: Studio prospettico osservazionale. Luogo dello studio: Dati raccolti da donne affette da ipertensione gestazionale lieve precoce (EMGH) riferite all’Ambulatorio di Patologia Ostetrica dell’Università di Roma “Tor Vergata” presso l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, dal giugno 2003 al giugno 2005. Popolazione: Un totale di 268 pazienti, tra la 28a e le 31a settimana di gestazione, affette da EMGH (Pressione Arteriosa sistolica e diastolica rispettivamente di 140-150 mmHg e 90-99 mmHg, senza proteinuria significativa). Metodi: Le donne sono state sottoposte ad un ecocardiogramma e alla misurazione della Pressione Arteriosa entro 24 ore dalla diagnosi. Da questi sono stati calcolati le resistenze vascolari totali (TVR) ed il pattern geometrico del ventricolo sinistro. Obiettivi prognostici primari: Complicanze fetali e/o materne in gravidanza (preeclampsia, parto pretermine, distacco di placenta, altre complicanze mediche materne, sofferenza fetale, basso peso neonatale alla nascita, ricovero del neonato in UTIN e morte perinatale). Risultati: Novantadue delle 268 gravidanze hanno sviluppato delle complicanze in gravidanza (34.3%). Le TVR si sono dimostrate il migliore fattore prognostico indipendente predittivo per complicanze sia materne che fetali (OR 64.4, 95% CI 25.9-160.1). Il valore cut-off è stato di 1340 dyn secondi/cm5 con una sensibilità ed una specificità rispettivamente del 90 e 91%. Anche la geometria concentrica del ventricolo sinistro si è dimostrata un valore predittivo indipendente (OR 4.72, 95% CI 1.85-12.04). Conclusioni: L’ecocardiografia potrebbe aiutare nell’identificare donne affette da EMGH che svilupperanno in seguito complicanze materne e fetali, permettendo una classificazione in pazienti ad alto rischio (TVR>1340 dyn secondi/cm5, geometria concentrica del ventricolo sinistro) e a basso rischio (TVR<1340 dyn secondi/cm5, geometria non concentrica del ventricolo sinistro) per esiti sfavorevoli della gravidanza.
Casalino, B. (2007). Resistenze vascolari totali materne e geometria cardiaca concentrica: proposta di una classificazione clinica della ipertensione gestazionale lieve precoce.
Resistenze vascolari totali materne e geometria cardiaca concentrica: proposta di una classificazione clinica della ipertensione gestazionale lieve precoce.
2007-12-21
Abstract
Oggetto: Valutare l’impatto prognostico delle resistenze vascolari totali materne (TVR) e della geometria cardiaca concentrica sulla prognosi gravidica di pazienti affette da ipertensione gestazionale lieve precoce (EMGH). Disegno dello studio: Studio prospettico osservazionale. Luogo dello studio: Dati raccolti da donne affette da ipertensione gestazionale lieve precoce (EMGH) riferite all’Ambulatorio di Patologia Ostetrica dell’Università di Roma “Tor Vergata” presso l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, dal giugno 2003 al giugno 2005. Popolazione: Un totale di 268 pazienti, tra la 28a e le 31a settimana di gestazione, affette da EMGH (Pressione Arteriosa sistolica e diastolica rispettivamente di 140-150 mmHg e 90-99 mmHg, senza proteinuria significativa). Metodi: Le donne sono state sottoposte ad un ecocardiogramma e alla misurazione della Pressione Arteriosa entro 24 ore dalla diagnosi. Da questi sono stati calcolati le resistenze vascolari totali (TVR) ed il pattern geometrico del ventricolo sinistro. Obiettivi prognostici primari: Complicanze fetali e/o materne in gravidanza (preeclampsia, parto pretermine, distacco di placenta, altre complicanze mediche materne, sofferenza fetale, basso peso neonatale alla nascita, ricovero del neonato in UTIN e morte perinatale). Risultati: Novantadue delle 268 gravidanze hanno sviluppato delle complicanze in gravidanza (34.3%). Le TVR si sono dimostrate il migliore fattore prognostico indipendente predittivo per complicanze sia materne che fetali (OR 64.4, 95% CI 25.9-160.1). Il valore cut-off è stato di 1340 dyn secondi/cm5 con una sensibilità ed una specificità rispettivamente del 90 e 91%. Anche la geometria concentrica del ventricolo sinistro si è dimostrata un valore predittivo indipendente (OR 4.72, 95% CI 1.85-12.04). Conclusioni: L’ecocardiografia potrebbe aiutare nell’identificare donne affette da EMGH che svilupperanno in seguito complicanze materne e fetali, permettendo una classificazione in pazienti ad alto rischio (TVR>1340 dyn secondi/cm5, geometria concentrica del ventricolo sinistro) e a basso rischio (TVR<1340 dyn secondi/cm5, geometria non concentrica del ventricolo sinistro) per esiti sfavorevoli della gravidanza.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.advisor | Valensise, Herbert | it |
| dc.authority.people | Casalino, Beniamino | - |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.coverage.academicyear | A.A. 2007/2008 | en |
| dc.date.accessioned | 2007/12/21 10:47:51 | it |
| dc.date.available | 2007/12/21 10:47:51 | it |
| dc.date.issued | 2007/12/21 10:47:51 | it |
| dc.description | 19. ciclo | it |
| dc.description.abstracteng | Oggetto: Valutare l’impatto prognostico delle resistenze vascolari totali materne (TVR) e della geometria cardiaca concentrica sulla prognosi gravidica di pazienti affette da ipertensione gestazionale lieve precoce (EMGH). Disegno dello studio: Studio prospettico osservazionale. Luogo dello studio: Dati raccolti da donne affette da ipertensione gestazionale lieve precoce (EMGH) riferite all’Ambulatorio di Patologia Ostetrica dell’Università di Roma “Tor Vergata” presso l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, dal giugno 2003 al giugno 2005. Popolazione: Un totale di 268 pazienti, tra la 28a e le 31a settimana di gestazione, affette da EMGH (Pressione Arteriosa sistolica e diastolica rispettivamente di 140-150 mmHg e 90-99 mmHg, senza proteinuria significativa). Metodi: Le donne sono state sottoposte ad un ecocardiogramma e alla misurazione della Pressione Arteriosa entro 24 ore dalla diagnosi. Da questi sono stati calcolati le resistenze vascolari totali (TVR) ed il pattern geometrico del ventricolo sinistro. Obiettivi prognostici primari: Complicanze fetali e/o materne in gravidanza (preeclampsia, parto pretermine, distacco di placenta, altre complicanze mediche materne, sofferenza fetale, basso peso neonatale alla nascita, ricovero del neonato in UTIN e morte perinatale). Risultati: Novantadue delle 268 gravidanze hanno sviluppato delle complicanze in gravidanza (34.3%). Le TVR si sono dimostrate il migliore fattore prognostico indipendente predittivo per complicanze sia materne che fetali (OR 64.4, 95% CI 25.9-160.1). Il valore cut-off è stato di 1340 dyn secondi/cm5 con una sensibilità ed una specificità rispettivamente del 90 e 91%. Anche la geometria concentrica del ventricolo sinistro si è dimostrata un valore predittivo indipendente (OR 4.72, 95% CI 1.85-12.04). Conclusioni: L’ecocardiografia potrebbe aiutare nell’identificare donne affette da EMGH che svilupperanno in seguito complicanze materne e fetali, permettendo una classificazione in pazienti ad alto rischio (TVR>1340 dyn secondi/cm5, geometria concentrica del ventricolo sinistro) e a basso rischio (TVR<1340 dyn secondi/cm5, geometria non concentrica del ventricolo sinistro) per esiti sfavorevoli della gravidanza. | en |
| dc.description.abstracteng | Objective: To evaluate the prognostic impact of elevated total vascular resistance (TVR) and concentric geometry of the left ventricle on the outcome of pregnancy in early mild gestational hypertension (EMGH). Design: Prospective observational study. Setting: Data collected from women with EMGH referred to the obstetrics outpatient clinic of Tor Vergata University from June 2003 to June 2005. Population: A total of 268 women, between 28 and 31 weeks of gestation, affected by EMGH (systolic and diastolic blood pressure [BP] 140-150 mmHg and 90-99 mmHg, respectively, without significant proteinuria). Methods: Women had a maternal echocardiographic examination and BP examination within 24 hours of diagnosis. From this, the TVR was calculated and the geometric pattern of the left ventricle assessed. Main outcome measure: Fetal/maternal adverse outcomes (pre-eclampsia, preterm delivery, placental abruptio, other maternal medical problem, fetal distress, neonatal low birthweight, admittance to neonatal intensive care unit and perinatal death). Results: Ninety-two out of the 268 pregnancies showed adverse outcomes (34.3%). The best independent predictor for the composite of maternal and fetal complications was TVR (OR 64.4, 95% CI 25.9-160.1). The cutoff value was 1340 dyn seconds/cm5 with a sensitivity and a specificity of 90 and 91%, respectively. Concentric geometry of the left ventricle was also an independent predictor (OR 4.72, 95% CI 1.85-12.04). Conclusions: Echocardiography could help in identifying women with EMGH who subsequently develop maternal and fetal complications, allowing a classification in high risk (TVR>1340 dyn seconds/cm5, concentric geometry of the left ventricle) and low-risk women (TVR<1340 dyn seconds/cm5, nonconcentric geometry of the left ventricle) for adverse outcome of pregnancy. | en |
| dc.description.allpeople | Casalino, Beniamino | it |
| dc.description.allpeopleoriginal | Casalino, Beniamino | it |
| dc.description.doctschool | Dottorato in medicina prenatale | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.format.extent | 1041292 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Casalino, B. (2007). Resistenze vascolari totali materne e geometria cardiaca concentrica: proposta di una classificazione clinica della ipertensione gestazionale lieve precoce. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/374 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/374 | - |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordseng | restrizione della crescita fetale | en |
| dc.subject.keywordseng | emodinamica | en |
| dc.subject.keywordseng | ipertensione | en |
| dc.subject.keywordseng | preeclampsia | en |
| dc.subject.keywordseng | gravidanza | en |
| dc.subject.singlekeyword | restrizione della crescita fetale | * |
| dc.subject.singlekeyword | emodinamica | * |
| dc.subject.singlekeyword | ipertensione | * |
| dc.subject.singlekeyword | preeclampsia | * |
| dc.subject.singlekeyword | gravidanza | * |
| dc.title | Resistenze vascolari totali materne e geometria cardiaca concentrica: proposta di una classificazione clinica della ipertensione gestazionale lieve precoce. | en |
| dc.title.alternative | Maternal total vascular resistances and concentric geometry of the left ventricle: proposal for a clinical classification of early mild gestational hypertension. | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:16:06 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/201166 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-201166 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 12f123f5-82d4-43aa-b3c5-dc0a251a561f | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/09 03:56:00 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 12:59:27 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690369167667 | * |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Tesi Casalino.pdf
accesso aperto
Dimensione
1.02 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.02 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


